Blumenwiese
Blumenwiese
Blooming Field
Blumenwiese Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Monsterstufe | 65 |
Boss | Die Schwarze Krähe |
Tags | Karten, forest_biome, grass_biome |
Topologies | MapBloomingField_01 MapBloomingField_02 MapBloomingField_03 MapBloomingField_04 |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Die Schwarze Krähe | 457,024 | 507 | 2.3961 | 472,193 | 2,893 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blumenwiese
Blumenwiese
Id: MapBloomingField_NoBoss
Act: 10
Area Stufe: 65
Blooming Field
Blumenwiese Attr /4
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Monsterstufe | 65 |
Tags | Karten, forest_biome, grass_biome |
Topologies | MapBloomingField_01_NoBoss MapBloomingField_02_NoBoss MapBloomingField_03_NoBoss MapBloomingField_04_NoBoss |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.