Caldera
Caldera
Id: MapCaldera
Biome: Wasser
Act: 10
Gebietsstufe: 65
Bosskämpfe: Der gefräßige Fangzahn
An undrinkable lagoon girt in unbreathable air.
Caldera Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Stufe | 65 |
Boss | Der gefräßige Fangzahn |
Tags | Karten, area_with_water, water_biome |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Gebändigter Behemoth | 548,429 | 284 | 1.6317 | 566,631 | 3,641 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Goblin-Kriegstrommler | 255,933 | 189 | 1.47 | 264,428 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goblinschamane | 365,619 | 271 | 1.47 | 226,652 | 2,023 | 5,210 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Der gefräßige Fangzahn | 457,024 | 338 | 1.47 | 566,631 | 2,529 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
65 | Stachelschädel-Goblin | 15,055 | 149 | 1.245 | 4,559 | 2,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Wilder Goblin | 15,055 | 149 | 1.245 | 4,559 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goblin-Speerträger | 16,130 | 159 | 1.2 | 4,885 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goblin-Speerträger | 16,130 | 159 | 1.2 | 4,885 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goblin-Stelzenläufer | 19,356 | 191 | 1.5 | 5,862 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goblin-Stoßzahnträger | 19,356 | 191 | 1.5 | 5,862 | 3,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Goblinschamane | 43,014 | 425 | 1.5 | 7,816 | 2,023 | 5,210 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
65 | Goblin-Fackelträger | 13,980 | 138 | 1.5 | 4,233 | 2,529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.