Pavois solidifié
Chances de Blocage: 26%
Armure: 41
Base Movement Speed: -0.03
Prérequis : Niveau 12, 19 For
Braced Tower Shield
Pavois solidifié FourShieldStr3 /8
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| DropLevel | 12 |
| BaseType | Braced Tower Shield |
| BaseType | Pavois solidifié |
| Class | Boucliers |
| Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
| Type | Metadata/Items/Armours/Shields/FourShieldStr3 |
| Tags | str_armour, str_shield, ezomyte_basetype, shield, armour |
| Icon | Art/2DItems/Offhand/Shields/Tower03 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, armour, shield |
| Base.x_size | 2 |
| Base.y_size | 2 |
| Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.csd |
| Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.csd |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Mods.inventory_type | Offhand |
| Quality.max_quality | 20 |
| Sockets.socket_info | 1:5:100 |
| Shield.block_percentage | 0 |
Unique /1
(80–100)% d'Augmentation des chances de Bloquer
(100–150)% d'Augmentation de l'Armure
+(13–17)% à la Résistance au chaos
Les Ennemis subissent un Coup de grâce lorsque vous Bloquez
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
