Amulette en or
Amulette
Prérequis : Niveau 35
(12–20)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
Gold Amulet

Amulette en or FourAmulet10 /8
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 35 |
BaseType | Gold Amulet |
BaseType | Amulette en or |
Class | Amulettes |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Amulets/FourAmulet10 |
Tags | amulet |
Icon | Art/2DItems/Amulets/Basetypes/GoldAmulet |
(12–20)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
Family | ItemFoundRarityIncrease |
---|---|
Domains | Objet (1) |
GenerationType | Unique (3) |
Req. level | 44 (Effective: 35) |
Stats | |
Craft Tags | drop |
key | val |
---|---|
Base.x_size | 1 |
Base.y_size | 1 |
Base.tag | amulet, default |
Base.base_level | 1 |
Mods.inventory_type | Amulet |
Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.csd |
Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.csd |
Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
Sockets.socket_info | 0:1:1 1:9999:100 2:9999:90 3:9999:80 4:9999:30 5:9999:20 6:9999:5 |
Unique /2
(12–20)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
(20–30)% de Réduction de la Vie maximale
+(10–15) à tous les Attributs
Vous ne pouvez pas subir d'Étourdissement léger
(12–20)% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés
+(10–20) à tous les Attributs
+(17–23)% à la Résistance au chaos
(20–30)% d'Augmentation du Taux de Régénération de Mana
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.