Skill Gem /1
Support Gem /1
Nom |
---|
Phytothérapie |
Monstres mods /2
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Unique | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-50] | ||
1 | Unique | torment embezzler debuff on hit recovery speed +% [-100] |
Heist Area mods /3
Nom | Niveau | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
de l'Étouffement | 1 | Suffixe | 16% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 9% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les joueurs ont 20% de Perte de Récupération de Vie et de Bouclier d'énergie heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] Vie Défenses | |
de l'Étouffement | 73 | Suffixe | 16% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 9% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les joueurs ont 40% de Perte de Récupération de Vie et de Bouclier d'énergie heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] Vie Défenses | |
de l'Étouffement | 78 | Suffixe | 16% d'Augmentation de la Quantité d'Objets cédés dans cette Zone 9% d'Augmentation de la Rareté des Objets cédés dans cette Zone Les joueurs ont 60% de Perte de Récupération de Vie et de Bouclier d'énergie heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] Vie Défenses |
Divers mods /23
Nom | Niveau | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | Préfixe | (41–45)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | ||
15 | Flask | Préfixe | (46–50)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | ||
31 | Flask | Préfixe | (51–55)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | ||
46 | Flask | Préfixe | (56–60)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | ||
61 | Flask | Préfixe | (61–65)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | ||
81 | Flask | Préfixe | (66–70)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | ||
2 | Flask | Préfixe | (51–60)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | ||
25 | Flask | Préfixe | (61–70)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | ||
44 | Flask | Préfixe | (71–80)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | ||
63 | Flask | Préfixe | (81–90)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | ||
82 | Flask | Préfixe | (91–100)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | ||
2 | Flask | Préfixe | (51–60)% Davantage de Récupération en cas d'activation lorsque votre Mana est Bas | ||
25 | Flask | Préfixe | (61–70)% Davantage de Récupération en cas d'activation lorsque votre Mana est Bas | ||
44 | Flask | Préfixe | (71–80)% Davantage de Récupération en cas d'activation lorsque votre Mana est Bas | ||
63 | Flask | Préfixe | (81–90)% Davantage de Récupération en cas d'activation lorsque votre Mana est Bas | ||
82 | Flask | Préfixe | (91–100)% Davantage de Récupération en cas d'activation lorsque votre Mana est Bas | ||
3 | Flask | Préfixe | (20–23)% de la Récupération est appliquée instantanément | ||
27 | Flask | Préfixe | (24–27)% de la Récupération est appliquée instantanément | ||
46 | Flask | Préfixe | (28–30)% de la Récupération est appliquée instantanément | ||
42 | Flask | Préfixe | 50% de Réduction du Montant Récupéré Récupération instantanée | ||
1 | Flask | Unique | Récupération instantanée | ||
de la Récupération | 1 | Jewel | Unique | (25–35)% d'Augmentation de Récupération d'Étourdissement | |
de la Suffocation | 1 | UltimatumMap | Suffixe | Les joueurs ont (50–75)% de Perte de Taux de Récupération de Vie, Mana et Bouclier d'énergie |
Objet /1
Ceinture utilitaire
Prérequis: Niveau 55
20% de la Récupération des Flacons s'applique instantanément
Unique /2
(20–30)% d'Augmentation des Charges de Flacon gagnées
+(100–150) à l'Armure
(10–15)% de Réduction du nombre de Charges de Flacon utilisées
(20–30)% d'Augmentation des Charges de Flacon gagnées
La Récupération de Vie des Flacons de Vie utilisés lorsque votre Vie est Basse est instantanée
Mana Flasks used while on Low Mana apply Recovery Instantly
(150–200)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion
(20–25) de Vie Régénérée par seconde
200% d'Augmentation de Récupération d'Étourdissement
(30–50)% de Réduction de la Durée de la Frigorification sur vous
(30–50)% de Réduction de la Durée du Gel sur vous
(30–50)% de Réduction de la Durée de l'Électrocution sur vous
Passive /8
20% d'Augmentation du Taux de Récupération du Bouclier d'énergie si vous n'avez pas été Touché Récemment
3% d'Augmentation de la Vitesse de déplacement tant que vous avez du Bouclier d'énergie
12% d'Augmentation des chances de Bloquer
40% d'Augmentation de la Récupération de blocage
40% d'Augmentation de Récupération d'Étourdissement
Vous Régénérez 5% de Vie sur une période de 1 seconde lorsque vous êtes Étourdi
20% d'Augmentation de Récupération d'Étourdissement
Vous Rajoutez 20% de Bouclier d'énergie maximal sous forme de Seuil d'Étourdissement supplémentaire
30% d'Augmentation de Récupération d'Étourdissement
30% d'Augmentation de Seuil d'Étourdissement si vous n'avez pas été Étourdi Récemment
80% d'Augmentation de Récupération d'Étourdissement
15% d'Augmentation de la Récupération de Bouclier d'énergie
Vous ne pouvez plus utiliser de Charmes
Vous avez 30% Davantage de Récupération grâce aux Flacons
Vous avez 30% Davantage de Récupération grâce aux Flacons
Joyau intemporel Passive /1
Le Traître
Maraketh Charnière
Vous ne pouvez plus utiliser de Charmes
Vous avez 30% Davantage de Récupération grâce aux Flacons
Vous avez 30% Davantage de Récupération grâce aux Flacons
Moins on est nombreux, moins on est obligé de partager.
Retenue brutale: Balbala
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.