Pardessus de contrebandier
Smuggler Coat
Runeforging /2
Pardessus de contrebandier FourBodyDex10 /8
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| DropLevel | 51 |
| BaseType | Smuggler Coat |
| BaseType | Pardessus de contrebandier |
| Class | Armures |
| Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanScourge |
| Type | Metadata/Items/Armours/BodyArmours/FourBodyDex10 |
| Tags | dex_armour, karui_basetype, body_armour, armour |
| Icon | Art/2DItems/Armours/BodyArmours/Basetypes/BodyDex10 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, armour, body_armour |
| Mods.stat_description_list | Data/StatDescriptions/stat_descriptions.csd |
| Mods.mod_stat_description_list | Data/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.csd |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Mods.inventory_type | BodyArmour |
| Quality.max_quality | 20 |
| Sockets.socket_info | 1:5:100, 1:5:100 2:5:100 |
Unique /1
Prérequis : Niveau 51, 82 Dex
(250—300)% d'Augmentation du Score d'Évasion
(-15—-10)% à la Résistance au feu
+(25—30)% à la Résistance au froid
+(10—15)% à la Résistance à la foudre
Augmente la Vitesse de déplacement de 25%, plus 1% tous les 600 de Score d'Évasion, jusqu'à un Maximum de 75%
Les autres Modificateurs affectant la Vitesse de déplacement (à l'exception du Sprint) ne s'appliquent pas
Les autres Modificateurs affectant la Vitesse de déplacement (à l'exception du Sprint) ne s'appliquent pas
Runeforging /2
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













