Plastron en acier
Steel Plate

Plastron en acier FourBodyStr6 /8
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 27 |
BaseType | Steel Plate |
BaseType | Plastron en acier |
Class | Armures |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Armours/BodyArmours/FourBodyStr6 |
Tags | str_armour, maraketh_basetype, body_armour, armour |
Icon | Art/2DItems/Armours/BodyArmours/Basetypes/BodyStr06 |
key | val |
---|---|
Base.tag | body_armour, armour, default |
Base.base_level | 1 |
Mods.inventory_type | BodyArmour |
Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.csd |
Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.csd |
Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
Sockets.socket_info | 1:5:100 2:5:100, 1:5:100 |
Quality.max_quality | 20 |
Unique /1
(50–100)% d'Augmentation de l'Armure
+(40–60) de Mana maximal
+(10–20) de Force
+(60–80) de Seuil d'Étourdissement
50% des Dégâts physiques prévenus sont Recouvrés sous forme de Vie
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.