そびえる山頂
そびえる山頂
Lofty Summit
そびえる山頂 Attr /5
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 10 |
レベル | 65 |
Boss | 良心なきオロトン |
Tags | マップ, mountain_biome, VaalStrongbox |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | フロストレイス | 292,495 | 216 | 1.47 | 196,432 | 2,023 | 3,647 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | 良心なきオロトン | 457,024 | 380 | 1.47 | 496,747 | 4,046 | 50 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | フロストレイス | 34,411 | 340 | 1.5 | 6,774 | 2,023 | 3,647 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | リズン・ラトラー | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | リズン・ラトラー | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.