柳
柳
Willow
柳 Attr /6
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| Act | 10 |
| レベル | 65 |
| Boss | 苦悩する者、コンナル |
| Tags | map, forest_biome, EzomyteStrongbox |
| Topologies | |
| Loading |
| レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | ライトニングレイス | 292,495 | 216 | 1.47 | 302,203 | 2,023 | 3,647 | -30 | 0 | 50 | 0 | |
| 65 | 苦悩する者、コンナル | 457,024 | 406 | 1.7493 | 472,193 | 3,540 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
| 65 | リズン・ラトラー | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | リズン・ラトラー | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 651 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.