Laubwald
Laubwald
Id: MapWillow
Biome: Wald
Act: 10
Gebietsstufe: 65
Bosskämpfe: Connal der Gequälte
Blätter klammern sich an die Bäume wie Seelen an das Leben.
Willow
Laubwald Attr /5
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 10 |
Stufe | 65 |
Boss | Connal der Gequälte |
Tags | Karten, forest_biome, EzomyteStrongbox |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Blitzgespenst | 365,619 | 271 | 1.47 | 245,540 | 2,023 | 4,559 | -30 | 0 | 50 | 0 | |
65 | Connal der Gequälte | 457,024 | 406 | 1.7493 | 472,193 | 3,540 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 234 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Auferstandener Klapperer | 21,507 | 212 | 1.5 | 5,862 | 2,023 | 651 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.