Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| Mana: 30 |
| 위축 지속시간 6초 |
| 레벨 | 요구 사항레벨 | 지능 | Base Damage | 접근해 있는 적들이 1.8초마다 위축 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 100%, 100%, 100% | 1.8 |
| 2 | 3 | 9 | 100%, 100%, 100% | 1.78 |
| 3 | 6 | 14 | 100%, 100%, 100% | 1.76 |
| 4 | 10 | 21 | 100%, 100%, 100% | 1.74 |
| 5 | 14 | 28 | 100%, 100%, 100% | 1.72 |
| 6 | 18 | 35 | 100%, 100%, 100% | 1.7 |
| 7 | 22 | 41 | 100%, 100%, 100% | 1.68 |
| 8 | 26 | 48 | 100%, 100%, 100% | 1.66 |
| 9 | 31 | 57 | 100%, 100%, 100% | 1.64 |
| 10 | 36 | 65 | 100%, 100%, 100% | 1.62 |
| 11 | 41 | 74 | 100%, 100%, 100% | 1.6 |
| 12 | 46 | 82 | 100%, 100%, 100% | 1.58 |
| 13 | 52 | 92 | 100%, 100%, 100% | 1.56 |
| 14 | 58 | 103 | 100%, 100%, 100% | 1.54 |
| 15 | 64 | 113 | 100%, 100%, 100% | 1.52 |
| 16 | 66 | 116 | 100%, 100%, 100% | 1.5 |
| 17 | 72 | 126 | 100%, 100%, 100% | 1.48 |
| 18 | 78 | 137 | 100%, 100%, 100% | 1.46 |
| 19 | 84 | 147 | 100%, 100%, 100% | 1.44 |
| 20 | 90 | 157 | 100%, 100%, 100% | 1.42 |
| 21 | 100%, 100%, 100% | 1.4 | ||
| 22 | 100%, 100%, 100% | 1.38 | ||
| 23 | 100%, 100%, 100% | 1.36 | ||
| 24 | 100%, 100%, 100% | 1.34 | ||
| 25 | 100%, 100%, 100% | 1.32 | ||
| 26 | 100%, 100%, 100% | 1.3 | ||
| 27 | 100%, 100%, 100% | 1.28 | ||
| 28 | 100%, 100%, 100% | 1.26 | ||
| 29 | 100%, 100%, 100% | 1.24 | ||
| 30 | 100%, 100%, 100% | 1.22 | ||
| 31 | 100%, 100%, 100% | 1.21 | ||
| 32 | 100%, 100%, 100% | 1.2 | ||
| 33 | 100%, 100%, 100% | 1.19 | ||
| 34 | 100%, 100%, 100% | 1.18 | ||
| 35 | 100%, 100%, 100% | 1.17 | ||
| 36 | 100%, 100%, 100% | 1.16 | ||
| 37 | 100%, 100%, 100% | 1.15 | ||
| 38 | 100%, 100%, 100% | 1.14 | ||
| 39 | 100%, 100%, 100% | 1.13 | ||
| 40 | 100%, 100%, 100% | 1.12 |
Attribute /8
고사시키는 존재
Supported By /33
지속시간 압축 I
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 단축합니다.
지속시간 압축 II
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 단축합니다.
지속시간 연장 I
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 연장합니다.
지속시간 연장 II
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 연장합니다.
우트레드의 탈출
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 없을 때 많은 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 징조
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 하나일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 점술
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 두 개일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
수신 /1
Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| 위축 지속시간 6초 |
| 레벨 | 요구 사항레벨 | Base Damage | 접근해 있는 적들이 1.8초마다 위축 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100%, 100%, 100% | 1.8 |
| 2 | 3 | 100%, 100%, 100% | 1.78 |
| 3 | 6 | 100%, 100%, 100% | 1.76 |
| 4 | 10 | 100%, 100%, 100% | 1.74 |
| 5 | 14 | 100%, 100%, 100% | 1.72 |
| 6 | 18 | 100%, 100%, 100% | 1.7 |
| 7 | 22 | 100%, 100%, 100% | 1.68 |
| 8 | 26 | 100%, 100%, 100% | 1.66 |
| 9 | 31 | 100%, 100%, 100% | 1.64 |
| 10 | 36 | 100%, 100%, 100% | 1.62 |
| 11 | 41 | 100%, 100%, 100% | 1.6 |
| 12 | 46 | 100%, 100%, 100% | 1.58 |
| 13 | 52 | 100%, 100%, 100% | 1.56 |
| 14 | 58 | 100%, 100%, 100% | 1.54 |
| 15 | 64 | 100%, 100%, 100% | 1.52 |
| 16 | 66 | 100%, 100%, 100% | 1.5 |
| 17 | 72 | 100%, 100%, 100% | 1.48 |
| 18 | 78 | 100%, 100%, 100% | 1.46 |
| 19 | 84 | 100%, 100%, 100% | 1.44 |
| 20 | 90 | 100%, 100%, 100% | 1.42 |
| 21 | 100%, 100%, 100% | 1.4 | |
| 22 | 100%, 100%, 100% | 1.38 | |
| 23 | 100%, 100%, 100% | 1.36 | |
| 24 | 100%, 100%, 100% | 1.34 | |
| 25 | 100%, 100%, 100% | 1.32 | |
| 26 | 100%, 100%, 100% | 1.3 | |
| 27 | 100%, 100%, 100% | 1.28 | |
| 28 | 100%, 100%, 100% | 1.26 | |
| 29 | 100%, 100%, 100% | 1.24 | |
| 30 | 100%, 100%, 100% | 1.22 | |
| 31 | 100%, 100%, 100% | 1.21 | |
| 32 | 100%, 100%, 100% | 1.2 | |
| 33 | 100%, 100%, 100% | 1.19 | |
| 34 | 100%, 100%, 100% | 1.18 | |
| 35 | 100%, 100%, 100% | 1.17 | |
| 36 | 100%, 100%, 100% | 1.16 | |
| 37 | 100%, 100%, 100% | 1.15 | |
| 38 | 100%, 100%, 100% | 1.14 | |
| 39 | 100%, 100%, 100% | 1.13 | |
| 40 | 100%, 100%, 100% | 1.12 |
Attribute /8
고사시키는 존재
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Acronym | Aura, 위축, 접근 |
| Id | UniqueWitheringPresence |
| BaseType | 고사시키는 존재 |
| Class | 스킬 젬 |
| TargetTypes | Any |
| Type | Buff, HasReservation, Aura, OngoingSkill, Persistent, AffectsPresence, Chaos, Duration, AttackInPlace |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/UniqueSkillGemWitheringPresence |
| ActiveSkillsCode | withering_presence |
Supported By /33
지속시간 압축 I
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 단축합니다.
지속시간 압축 II
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 단축합니다.
지속시간 연장 I
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 연장합니다.
지속시간 연장 II
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 연장합니다.
우트레드의 탈출
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 없을 때 많은 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 징조
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 하나일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 점술
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 두 개일 때 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
고사시키는 존재 Monster /1
| 이름 | 속성 부여 | Spectre |
|---|---|---|
| 악의 어린 장미 아드리엔 | monster dropped item rarity +% [1500] |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
















