Version 0.1.0
Withering Presence
Tier: 4
Level: (1–20)
Reservation: 30 Spirit
요구 사항: Level (1–90), (1–205) Int
While active, periodically Withers enemies in your Presence.
Withered duration is 4 seconds
Withers enemies in your Presence every (1.58–3) seconds
퀄리티로 인한 추가 효과:
Withered duration is (0–1) second
Skills can be managed in the Skills Panel.

Level Effect /40
Implicit |
---|
점유: 30 |
레벨 | 요구 사항레벨 | Int | Base Damage | 접근해 있는 적들이 1.8초마다 위축 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 100%, 100% | 1.8 |
2 | 3 | 9 | 100%, 100% | 1.78 |
3 | 6 | 16 | 100%, 100% | 1.76 |
4 | 10 | 25 | 100%, 100% | 1.74 |
5 | 14 | 34 | 100%, 100% | 1.72 |
6 | 18 | 43 | 100%, 100% | 1.7 |
7 | 22 | 52 | 100%, 100% | 1.68 |
8 | 26 | 61 | 100%, 100% | 1.66 |
9 | 31 | 72 | 100%, 100% | 1.64 |
10 | 36 | 83 | 100%, 100% | 1.62 |
11 | 41 | 95 | 100%, 100% | 1.6 |
12 | 46 | 106 | 100%, 100% | 1.58 |
13 | 52 | 119 | 100%, 100% | 1.56 |
14 | 58 | 133 | 100%, 100% | 1.54 |
15 | 64 | 146 | 100%, 100% | 1.52 |
16 | 66 | 151 | 100%, 100% | 1.5 |
17 | 72 | 164 | 100%, 100% | 1.48 |
18 | 78 | 178 | 100%, 100% | 1.46 |
19 | 84 | 191 | 100%, 100% | 1.44 |
20 | 90 | 205 | 100%, 100% | 1.42 |
21 | 100%, 100% | 1.4 | ||
22 | 100%, 100% | 1.38 | ||
23 | 100%, 100% | 1.36 | ||
24 | 100%, 100% | 1.34 | ||
25 | 100%, 100% | 1.32 | ||
26 | 100%, 100% | 1.3 | ||
27 | 100%, 100% | 1.28 | ||
28 | 100%, 100% | 1.26 | ||
29 | 100%, 100% | 1.24 | ||
30 | 100%, 100% | 1.22 | ||
31 | 100%, 100% | 1.21 | ||
32 | 100%, 100% | 1.2 | ||
33 | 100%, 100% | 1.19 | ||
34 | 100%, 100% | 1.18 | ||
35 | 100%, 100% | 1.17 | ||
36 | 100%, 100% | 1.16 | ||
37 | 100%, 100% | 1.15 | ||
38 | 100%, 100% | 1.14 | ||
39 | 100%, 100% | 1.13 | ||
40 | 100%, 100% | 1.12 |
Attribute /7
고사시키는 존재
Level Effect /40
레벨 | 요구 사항레벨 | Int | Base Damage | 접근해 있는 적들이 1.8초마다 위축 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 100%, 100% | 1.8 |
2 | 3 | 9 | 0 | 100%, 100% | 1.78 |
3 | 6 | 16 | 0 | 100%, 100% | 1.76 |
4 | 10 | 25 | 0 | 100%, 100% | 1.74 |
5 | 14 | 34 | 0 | 100%, 100% | 1.72 |
6 | 18 | 43 | 0 | 100%, 100% | 1.7 |
7 | 22 | 52 | 0 | 100%, 100% | 1.68 |
8 | 26 | 61 | 0 | 100%, 100% | 1.66 |
9 | 31 | 72 | 0 | 100%, 100% | 1.64 |
10 | 36 | 83 | 0 | 100%, 100% | 1.62 |
11 | 41 | 95 | 0 | 100%, 100% | 1.6 |
12 | 46 | 106 | 0 | 100%, 100% | 1.58 |
13 | 52 | 119 | 0 | 100%, 100% | 1.56 |
14 | 58 | 133 | 0 | 100%, 100% | 1.54 |
15 | 64 | 146 | 0 | 100%, 100% | 1.52 |
16 | 66 | 151 | 0 | 100%, 100% | 1.5 |
17 | 72 | 164 | 0 | 100%, 100% | 1.48 |
18 | 78 | 178 | 0 | 100%, 100% | 1.46 |
19 | 84 | 191 | 0 | 100%, 100% | 1.44 |
20 | 90 | 205 | 0 | 100%, 100% | 1.42 |
21 | 0 | 100%, 100% | 1.4 | ||
22 | 0 | 100%, 100% | 1.38 | ||
23 | 0 | 100%, 100% | 1.36 | ||
24 | 0 | 100%, 100% | 1.34 | ||
25 | 0 | 100%, 100% | 1.32 | ||
26 | 0 | 100%, 100% | 1.3 | ||
27 | 0 | 100%, 100% | 1.28 | ||
28 | 0 | 100%, 100% | 1.26 | ||
29 | 0 | 100%, 100% | 1.24 | ||
30 | 0 | 100%, 100% | 1.22 | ||
31 | 0 | 100%, 100% | 1.21 | ||
32 | 0 | 100%, 100% | 1.2 | ||
33 | 0 | 100%, 100% | 1.19 | ||
34 | 0 | 100%, 100% | 1.18 | ||
35 | 0 | 100%, 100% | 1.17 | ||
36 | 0 | 100%, 100% | 1.16 | ||
37 | 0 | 100%, 100% | 1.15 | ||
38 | 0 | 100%, 100% | 1.14 | ||
39 | 0 | 100%, 100% | 1.13 | ||
40 | 0 | 100%, 100% | 1.12 |
Attribute /7
고사시키는 존재
Supported By /15
빨리 감기
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 단축합니다.
지속성
지속시간이 있는 모든 스킬에 적용되어, 지속시간을 연장합니다.
카오스 숙련
카오스 스킬에 적용되어, 레벨을 1 추가합니다.
정밀함
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 스킬이 활성화되어 있는 동안 정확도가 증가합니다.
명상
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 스킬이 활성화되어 있는 동안 마나 재생이 증가합니다.
활력
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 스킬이 활성화되어 있는 동안 생명력 재생이 증가합니다.
약초학
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 스킬이 활성화되어 있는 동안 플라스크로 얻는 생명력 회복이 증가합니다.
식인
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 스킬이 활성화되어 있는 동안 처치 시 생명력을 회복합니다.
가시피부
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬이 활성화되어 있는 동안 주는 가시 피해가 증가합니다.
신비주의
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬이 활성화되어 있는 동안, 에너지 보호막이 최대일 때 주는 주문 피해가 증가합니다.
극한타격
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬이 활성화되어 있는 동안, 낮은 생명력 상태일 때 주는 공격 피해가 증가합니다.
용승
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬이 활성화되어 있는 동안, 플레이어의 마나가 최대가 아닐 때 소환수가 주는 피해가 증가합니다.
따뜻한 피
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬이 활성화되어 있는 동안 플레이어에게 적용되는 동결의 지속시간이 짧아집니다.
차가운 머리
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬이 활성화되어 있는 동안 플레이어에게 적용되는 점화의 지속시간이 짧아집니다.
강심장
유지형 버프 스킬에 적용됩니다. 보조 대상 스킬이 활성화되어 있는 동안 플레이어에게 적용되는 감전의 지속시간이 짧아집니다.
고사시키는 존재 Monster /1
이름 | 속성 부여 | Spectre |
---|---|---|
악의 어린 장미 아드리엔 | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.