Presença Definhante
Tier: 4
Nível: (1–20)
Reserva: 30 Spirit
Requer: Nível (1–90), (1–205) Int
Enquanto ativo, emite uma Aura que periodicamente Definha inimigos em sua Presença.
Definhado dura 6 segundos
Definha inimigos em sua Presença a cada (1.42–1.8) segundos
Efeitos Adicionais Da Qualidade:
Definhado dura (0–1) segundo
Habilidades podem ser gerenciadas no Painel de Habilidades
Withering Presence


Version 0.1.0
Withering Presence
Tier: 4
Level: (1–20)
Reservation: 30 Spirit
Requer: Level (1–90), (1–205) Int
While active, periodically Withers enemies in your Presence.
Withered duration is 4 seconds
Withers enemies in your Presence every (1.58–3) seconds
Efeitos Adicionais Da Qualidade:
Withered duration is (0–1) second
Skills can be managed in the Skills Panel.


Gemas de Suporte /3
De /1
Gema Bruta Espiritual Tier 4
Level Effect /40
Implicit |
---|
Reserva: 30 |
Nível | RequerNível | Int | Base Damage | Definha inimigos em sua Presença a cada 1.8 segundos |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 100%, 100% | 1.8 |
2 | 3 | 9 | 100%, 100% | 1.78 |
3 | 6 | 16 | 100%, 100% | 1.76 |
4 | 10 | 25 | 100%, 100% | 1.74 |
5 | 14 | 34 | 100%, 100% | 1.72 |
6 | 18 | 43 | 100%, 100% | 1.7 |
7 | 22 | 52 | 100%, 100% | 1.68 |
8 | 26 | 61 | 100%, 100% | 1.66 |
9 | 31 | 72 | 100%, 100% | 1.64 |
10 | 36 | 83 | 100%, 100% | 1.62 |
11 | 41 | 95 | 100%, 100% | 1.6 |
12 | 46 | 106 | 100%, 100% | 1.58 |
13 | 52 | 119 | 100%, 100% | 1.56 |
14 | 58 | 133 | 100%, 100% | 1.54 |
15 | 64 | 146 | 100%, 100% | 1.52 |
16 | 66 | 151 | 100%, 100% | 1.5 |
17 | 72 | 164 | 100%, 100% | 1.48 |
18 | 78 | 178 | 100%, 100% | 1.46 |
19 | 84 | 191 | 100%, 100% | 1.44 |
20 | 90 | 205 | 100%, 100% | 1.42 |
21 | 100%, 100% | 1.4 | ||
22 | 100%, 100% | 1.38 | ||
23 | 100%, 100% | 1.36 | ||
24 | 100%, 100% | 1.34 | ||
25 | 100%, 100% | 1.32 | ||
26 | 100%, 100% | 1.3 | ||
27 | 100%, 100% | 1.28 | ||
28 | 100%, 100% | 1.26 | ||
29 | 100%, 100% | 1.24 | ||
30 | 100%, 100% | 1.22 | ||
31 | 100%, 100% | 1.21 | ||
32 | 100%, 100% | 1.2 | ||
33 | 100%, 100% | 1.19 | ||
34 | 100%, 100% | 1.18 | ||
35 | 100%, 100% | 1.17 | ||
36 | 100%, 100% | 1.16 | ||
37 | 100%, 100% | 1.15 | ||
38 | 100%, 100% | 1.14 | ||
39 | 100%, 100% | 1.13 | ||
40 | 100%, 100% | 1.12 |
Attribute /7
Presença Definhante
Key | Value |
---|---|
Acronym | Withered, Presence |
BaseType | Presença Definhante |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Any |
Type | Buff, HasReservation, Aura, OngoingSkill, Persistent, AffectsPresence, Chaos, Duration |
ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemWitheringPresence |
ActiveSkillsCode | withering_presence |
Presença Definhante
Tier: 4
Nível: (1–20)
Reserva: 30 Spirit
Requer: Nível (1–90), (1–205) Int
Enquanto ativo, emite uma Aura que periodicamente Definha inimigos em sua Presença.
Definhado dura 6 segundos
Definha inimigos em sua Presença a cada (1.42–1.8) segundos
Efeitos Adicionais Da Qualidade:
Definhado dura (0–1) segundo
Habilidades podem ser gerenciadas no Painel de Habilidades
Withering Presence


Presença Definhante
Nível: (1–20)
Requer: Nível (1–90), (1–205) Int
Enquanto ativo, emite uma Aura que periodicamente Definha inimigos em sua Presença.
Definhado dura 6 segundos
Definha inimigos em sua Presença a cada (1.42–1.8) segundos
Habilidades podem ser gerenciadas no Painel de Habilidades
Withering Presence


Level Effect /40
Nível | RequerNível | Int | Base Damage | Definha inimigos em sua Presença a cada 1.8 segundos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 100%, 100% | 1.8 |
2 | 3 | 9 | 0 | 100%, 100% | 1.78 |
3 | 6 | 16 | 0 | 100%, 100% | 1.76 |
4 | 10 | 25 | 0 | 100%, 100% | 1.74 |
5 | 14 | 34 | 0 | 100%, 100% | 1.72 |
6 | 18 | 43 | 0 | 100%, 100% | 1.7 |
7 | 22 | 52 | 0 | 100%, 100% | 1.68 |
8 | 26 | 61 | 0 | 100%, 100% | 1.66 |
9 | 31 | 72 | 0 | 100%, 100% | 1.64 |
10 | 36 | 83 | 0 | 100%, 100% | 1.62 |
11 | 41 | 95 | 0 | 100%, 100% | 1.6 |
12 | 46 | 106 | 0 | 100%, 100% | 1.58 |
13 | 52 | 119 | 0 | 100%, 100% | 1.56 |
14 | 58 | 133 | 0 | 100%, 100% | 1.54 |
15 | 64 | 146 | 0 | 100%, 100% | 1.52 |
16 | 66 | 151 | 0 | 100%, 100% | 1.5 |
17 | 72 | 164 | 0 | 100%, 100% | 1.48 |
18 | 78 | 178 | 0 | 100%, 100% | 1.46 |
19 | 84 | 191 | 0 | 100%, 100% | 1.44 |
20 | 90 | 205 | 0 | 100%, 100% | 1.42 |
21 | 0 | 100%, 100% | 1.4 | ||
22 | 0 | 100%, 100% | 1.38 | ||
23 | 0 | 100%, 100% | 1.36 | ||
24 | 0 | 100%, 100% | 1.34 | ||
25 | 0 | 100%, 100% | 1.32 | ||
26 | 0 | 100%, 100% | 1.3 | ||
27 | 0 | 100%, 100% | 1.28 | ||
28 | 0 | 100%, 100% | 1.26 | ||
29 | 0 | 100%, 100% | 1.24 | ||
30 | 0 | 100%, 100% | 1.22 | ||
31 | 0 | 100%, 100% | 1.21 | ||
32 | 0 | 100%, 100% | 1.2 | ||
33 | 0 | 100%, 100% | 1.19 | ||
34 | 0 | 100%, 100% | 1.18 | ||
35 | 0 | 100%, 100% | 1.17 | ||
36 | 0 | 100%, 100% | 1.16 | ||
37 | 0 | 100%, 100% | 1.15 | ||
38 | 0 | 100%, 100% | 1.14 | ||
39 | 0 | 100%, 100% | 1.13 | ||
40 | 0 | 100%, 100% | 1.12 |
Attribute /7
Presença Definhante
Key | Value |
---|---|
Acronym | Withered, Presence |
BaseType | Presença Definhante |
Class | Gemas de Habilidades |
TargetTypes | Any |
Type | Buff, HasReservation, Aura, OngoingSkill, Persistent, AffectsPresence, Chaos, Duration |
ItemType | Metadata/Items/Gems/UniqueSkillGemWitheringPresence |
ActiveSkillsCode | withering_presence |
Presença Definhante
Nível: (1–20)
Requer: Nível (1–90), (1–205) Int
Enquanto ativo, emite uma Aura que periodicamente Definha inimigos em sua Presença.
Definhado dura 6 segundos
Definha inimigos em sua Presença a cada (1.42–1.8) segundos
skill desired amount override [1]
Habilidades podem ser gerenciadas no Painel de Habilidades
Withering Presence


Supported By /15
Avanço Rápido
Suporta qualquer habilidade que tenha duração, tornando essa duração menor.
Persistência
Suporta qualquer habilidade que tenha duração, tornando essa duração mais longa.
Maestria do Caos
Suporta habilidades de Caos, concedendo um nível adicional.
Precisão
Suporta habilidades de Buff Persistente, fazendo com que elas concedam aumento de Precisão.
Clareza
Suporta habilidades de Buff Persistente, fazendo com que elas concedam aumento na Regeneração de Mana.
Vitalidade
Suporta habilidades de Buff Persistente, fazendo com que elas Regenerem uma porcentagem da sua Vida por segundo.
Herbalismo
Suporta habilidades de Buff Persistente, fazendo com que elas concedam aumento da quantidade de Vida recuperada com Frascos.
Canibalismo
Suporta habilidades de Buff Persistente, fazendo com que elas recuperem uma porcentagem de sua Vida ao matar.
Pelespinho
Suporta Habilidades de Buff Persistente, fazendo com que você cause mais Dano de Espinhos enquanto a Habilidade Suportada estiver ativa.
Misticismo
Suporta Habilidades de Buff Persistente, fazendo com que você cause mais Dano Mágico enquanto estiver com o Escudo de Energia cheio e com a Habilidade Suportada ativa.
Golpe Fatal
Suporta Habilidades de Buff Persistente, fazendo com que você cause mais Dano com Ataques enquanto estiver em Vida Baixa e com a Habilidade Suportada ativa.
Erupção
Suporta Habilidades de Buff Persistente, fazendo com que seus Lacaios causem mais Dano enquanto você não estiver com Mana cheia e com a Habilidade Suportada ativa.
Sangue Quente
Suporta Habilidades de Buff Persistente, fazendo com que Congelamentos aplicados a você durem menos enquanto a Habilidade Suportada estiver ativa.
Cabeça Fria
Suporta Habilidades de Buff Persistente, fazendo com que Incêndios aplicados em você durem menos enquanto a Habilidade Suportada estiver ativa.
Coração Forte
Suporta Habilidades de Buff Persistente, fazendo com que Eletrizações aplicadas em você durem menos enquanto a Habilidade Suportada estiver ativa.
Presença Definhante Monster /1
Nome | Modificadores | Spectre |
---|---|---|
Adrienne, a Rosa Maligna | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.