A Cidade Perdida
A Cidade Perdida

Id: G2_4_2
Act: 2
Nível da Área: 22
Um lugar de adoração esquecido pelas eras.
The Lost City
A Cidade Perdida Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 2 |
Marcador | ![]() |
Nível | 22 |
Connected | Keth, Santuários Enterrados |
Tags | MarakethStrongbox, maraketh_shrine |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Tempo de Ataque | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Balestra Ressuscitada | 9,134 | 36 | 1.47 | 11,941 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Escaravelho Adornado | 10,149 | 39 | 1.47 | 13,268 | 180 | 0 | -15 | 15 | 0 | ||
22 | Mago Ressuscitado | 13,532 | 53 | 1.47 | 12,383 | 106 | 183 | 15 | -15 | 0 | 0 | |
22 | Maraketiano Erguido | 796 | 45 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Maraketiano Erguido | 796 | 45 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Maraketiano Erguido | 796 | 45 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Maraketiano Erguido | 796 | 45 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Maraketiano Erguido | 796 | 45 | 1.5 | 305 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Besouro Adornado | 677 | 35 | 1.5 | 259 | 159 | 0 | -15 | 15 | 0 | ||
22 | Besouro Manchado | 677 | 35 | 1.5 | 259 | 159 | 0 | -15 | 15 | 0 | ||
22 | Escaravelho Adornado | 1,194 | 62 | 1.5 | 458 | 180 | 0 | -15 | 15 | 0 | ||
22 | Clã da Serpente | 1,194 | 62 | 1.005 | 458 | 106 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
22 | Espírito da Areia | 876 | 45 | 1.755 | 322 | 106 | 81 | 0 | -15 | 15 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.