Defensor Respeitável
Escudos
Chance de Bloqueio: 28%
Armadura: 107
Evasão: 97
Base Movement Speed: -0.015
Requer: Nível 62, 64 For, 64 Des
Venerable Defender
Defensor Respeitável FourShieldStrDexUnique1 /8
| Nome | Mostrar Descrições Completas |
|---|---|
| DropLevel | 62 |
| BaseType | Venerable Defender |
| BaseType | Defensor Respeitável |
| Class | Escudos |
| Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanScourge |
| Type | Metadata/Items/Armours/Shields/FourShieldStrDexUnique1 |
| Tags | str_dex_armour, str_dex_shield, karui_basetype, shield, armour |
| Icon | Art/2DItems/Offhand/Shields/Shield10 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, armour, shield |
| Base.x_size | 2 |
| Base.y_size | 2 |
| Mods.stat_description_list | Data/StatDescriptions/stat_descriptions.csd |
| Mods.mod_stat_description_list | Data/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.csd |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Mods.inventory_type | Offhand |
| Quality.max_quality | 20 |
| Sockets.socket_info | 1:5:100 |
| Shield.block_percentage | 0 |
único /1
Requer: Nível 62, 64 For, 64 Des
+(40—50)% à resistência a dano de frio
Ataques com a mão secundária infligem Desafio do Pai das Runas
Com o escudo erguido, inflige Desafio do Pai das Runas nos inimigos a 6 metros à sua frente, limitado a uma vez a cada 2 segundos
Ganha 1 de Desafio do Pai das Runas por Poder dos alvos afetados por Ostentação do Pai das Runas que você matar
Runiforja /1
Escudo-brasão Vaal Runiforjado
Concede Habilidade: Erguer Escudo
Chance de Bloqueio: 25%
Armadura: 123
Base Movement Speed: -0.015
Requer: Nível 75, 59 For, 59 Int
Cost: Escudo-brasão Vaal,
Verísio x420
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













