Evasão
Evasão aumentada em 15%
Evasion
Evasão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | evasion1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/evade.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 37695 |
Evasão
Evasão aumentada em 15%
Evasion
Evasão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | evasion2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/evade.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 38044 |
Evasão
Evasão aumentada em 15%
Evasion
Evasão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | evasion3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/evade.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 11813 |
Evasão
Evasão aumentada em 15%
Evasion
Evasão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | evasion4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/evade.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 29843 |
Evasão
Evasão aumentada em 15%
Evasion
Evasão Attr /14
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
ID | evasion8 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/evade.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 46402 |
Evasão
Evasão aumentada em (7–12)%
Evasion
Evasão Attr /6
Nome | Value |
---|---|
Source | Joia Atemporal |
Code | vaal_small_evasion |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/VaalDefensive.png |
Nome | Evasão |
Weight | 75 |
Stats |
Evasão
Quantidade: 1
- Não pode ser Atordoado se não tiver sido Acertado Recentemente
- Evasão aumentada em 40% se você foi Acertado Recentemente
- Velocidade de Movimento aumentada em 10% se você não sofreu Dano Recentemente
- 30% de chance de Evitar ser Envenenado
30% de chance de Evitar Sangramento
30% de chance de Evitar ser Empalado - +15% de chance de Suprimir Dano Mágico se o Elmo, Peitoral, Luvas e Botas equipados tiverem Evasão
- Evasão do seu Peitoral aumentada em 100%
Evasion
Skill Gem /7
Skill Gem Qualidade /2
Item | Stats |
---|---|
Dança Fantasma | ghost dance restore % evasion as energy shield when hit [0,2] |
Feitiço Protetor | Dano Elemental dos Acertos é sofrido no Buff antes da sua Vida ou Escudo de Energia Buff pode sofrer Dano Elemental até (0–10)% da sua Armadura e Evasão |
Item mods /139
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | Prefixo | +(8–15) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 | |
do Dançarino | 11 | Prefixo | +(16–33) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 |
do Acrobata | 17 | Prefixo | +(34–44) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 |
28 | Prefixo | +(45–69) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 | |
37 | Prefixo | +(70–93) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 | |
48 | Prefixo | +(94–123) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 | |
57 | Prefixo | +(124–151) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 | |
66 | Prefixo | +(152–176) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 | |
74 | Prefixo | +(177–203) de Evasão Defesas | Anéis 1 Normal 0 | |
da Sombra | 2 | Prefixo | Evasão aumentada em (10–13)% Defesas | Amuletos 1 Normal 0 |
do Fantasma | 18 | Prefixo | Evasão aumentada em (15–20)% Defesas | Amuletos 1 Normal 0 |
do Espectro | 30 | Prefixo | Evasão aumentada em (21–26)% Defesas | Amuletos 1 Normal 0 |
da Aparição | 42 | Prefixo | Evasão aumentada em (27–32)% Defesas | Amuletos 1 Normal 0 |
da Assombração | 56 | Prefixo | Evasão aumentada em (33–38)% Defesas | Amuletos 1 Normal 0 |
do Pesadelo | 70 | Prefixo | Evasão aumentada em (39–44)% Defesas | Amuletos 1 Normal 0 |
da Miragem | 77 | Prefixo | Evasão aumentada em (45–50)% Defesas | Amuletos 1 Normal 0 |
1 | Prefixo | +(11–18) de Evasão Defesas | dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
do Dançarino | 11 | Prefixo | +(19–39) de Evasão Defesas | dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Acrobata | 17 | Prefixo | +(40–56) de Evasão Defesas | dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
23 | Prefixo | +(57–70) de Evasão Defesas | dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
29 | Prefixo | +(71–88) de Evasão Defesas | dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
35 | Prefixo | +(89–107) de Evasão Defesas | dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
47 | Prefixo | +(108–142) de Evasão Defesas | dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
59 | Prefixo | +(143–181) de Evasão Defesas | Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
66 | Prefixo | +(182–204) de Evasão Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
74 | Prefixo | +(205–232) de Evasão Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
79 | Prefixo | +(233–251) de Evasão Defesas | Escudos 0 Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
1 | Prefixo | +(8–14) de Armadura +(6–9) de Evasão Defesas | str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
18 | Prefixo | +(15–35) de Armadura +(10–30) de Evasão Defesas | str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
30 | Prefixo | +(36–53) de Armadura +(31–46) de Evasão Defesas | str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
38 | Prefixo | +(54–65) de Armadura +(47–57) de Evasão Defesas | str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
46 | Prefixo | +(66–78) de Armadura +(58–69) de Evasão Defesas | Botas 0 Luvas 0 str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
da Resistência | 58 | Prefixo | +(79–98) de Armadura +(70–88) de Evasão Defesas | Botas 0 Luvas 0 Elmos 0 str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
69 | Prefixo | +(99–117) de Armadura +(89–107) de Evasão Defesas | Botas 0 Luvas 0 Elmos 0 str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
79 | Prefixo | +(118–138) de Armadura +(108–126) de Evasão Defesas | Escudos 0 Botas 0 Luvas 0 Elmos 0 str_dex_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 | |
do Fogo-Fátuo | 1 | Prefixo | +(6–9) de Evasão +(5–8) de Escudo de Energia máximo Defesas | dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Ninfa | 18 | Prefixo | +(10–30) de Evasão +(9–15) de Escudo de Energia máximo Defesas | dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Sílfide | 30 | Prefixo | +(31–46) de Evasão +(16–21) de Escudo de Energia máximo Defesas | dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Querubim | 38 | Prefixo | +(47–57) de Evasão +(22–25) de Escudo de Energia máximo Defesas | dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Espírito | 46 | Prefixo | +(58–69) de Evasão +(26–29) de Escudo de Energia máximo Defesas | Botas 0 Luvas 0 dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Eidolon | 58 | Prefixo | +(70–88) de Evasão +(30–36) de Escudo de Energia máximo Defesas | Botas 0 Luvas 0 Elmos 0 dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Aparição | 69 | Prefixo | +(89–107) de Evasão +(37–42) de Escudo de Energia máximo Defesas | Botas 0 Luvas 0 Elmos 0 dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Banshee | 79 | Prefixo | +(108–126) de Evasão +(43–48) de Escudo de Energia máximo Defesas | Escudos 0 Botas 0 Luvas 0 Elmos 0 dex_int_armour 1 str_dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Sombra | 2 | Prefixo | Evasão aumentada em (15–26)% Defesas | dex_armour 1 Normal 0 |
do Fantasma | 15 | Prefixo | Evasão aumentada em (27–42)% Defesas | dex_armour 1 Normal 0 |
do Espectro | 27 | Prefixo | Evasão aumentada em (43–55)% Defesas | dex_armour 1 Normal 0 |
da Aparição | 39 | Prefixo | Evasão aumentada em (56–67)% Defesas | dex_armour 1 Normal 0 |
da Assombração | 51 | Prefixo | Evasão aumentada em (68–79)% Defesas | dex_armour 1 Normal 0 |
do Pesadelo | 66 | Prefixo | Evasão aumentada em (80–91)% Defesas | dex_armour 1 Normal 0 |
da Miragem | 75 | Prefixo | Evasão aumentada em (92–100)% Defesas | dex_armour 1 Normal 0 |
da Ilusão | 82 | Prefixo | Evasão aumentada em (101–110)% Defesas | int_armour 0 str_dex_armour 0 str_int_armour 0 str_armour 0 dex_int_armour 0 str_dex_int_armour 0 Peitorais 1 Escudos 1 Normal 0 |
do Sucateiro | 2 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (15–26)% Defesas | str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Brigão | 15 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (27–42)% Defesas | str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Esgrimista | 27 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (43–55)% Defesas | str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Gladiador | 39 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (56–67)% Defesas | str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Duelista | 51 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (68–79)% Defesas | str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Herói | 66 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (80–91)% Defesas | str_dex_armour 1 Normal 0 |
da Lenda | 75 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (92–100)% Defesas | str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Vitorioso | 82 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (101–110)% Defesas | int_armour 0 str_int_armour 0 dex_armour 0 str_armour 0 dex_int_armour 0 str_dex_int_armour 0 Peitorais 1 Escudos 1 Normal 0 |
2 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (15–26)% Defesas | dex_int_armour 1 Normal 0 | |
15 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (27–42)% Defesas | dex_int_armour 1 Normal 0 | |
27 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (43–55)% Defesas | dex_int_armour 1 Normal 0 | |
39 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (56–67)% Defesas | dex_int_armour 1 Normal 0 | |
51 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (68–79)% Defesas | dex_int_armour 1 Normal 0 | |
66 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (80–91)% Defesas | dex_int_armour 1 Normal 0 | |
75 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (92–100)% Defesas | dex_int_armour 1 Normal 0 | |
82 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (101–110)% Defesas | int_armour 0 str_int_armour 0 dex_armour 0 str_armour 0 str_dex_armour 0 str_dex_int_armour 0 Peitorais 1 Escudos 1 Normal 0 | |
do Mosquito | 10 | Prefixo | Evasão aumentada em (6–13)% +(8–13) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
da Mariposa | 19 | Prefixo | Evasão aumentada em (14–20)% +(14–24) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
da Borboleta | 30 | Prefixo | Evasão aumentada em (21–26)% +(25–40) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
da Vespa | 44 | Prefixo | Evasão aumentada em (27–32)% +(41–63) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
da Libélula | 60 | Prefixo | Evasão aumentada em (33–38)% +(64–94) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Beija-Flor | 78 | Prefixo | Evasão aumentada em (39–42)% +(95–136) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Capitão | 10 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (6–13)% +(8–13) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Comandante | 19 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (14–20)% +(14–24) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Magnata | 30 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (21–26)% +(25–40) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Marechal | 44 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (27–32)% +(41–63) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do General | 60 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (33–38)% +(64–94) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Senhor da Guerra | 78 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (39–42)% +(95–136) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
10 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (6–13)% +(8–13) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 | |
19 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (14–20)% +(14–24) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 | |
do Telepata | 30 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (21–26)% +(25–40) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
dos Ilusionistas | 44 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (27–32)% +(41–63) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Mentalista | 60 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (33–38)% +(64–94) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
de Trapaceiro | 78 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (39–42)% +(95–136) ao Ponto de Atordoamento | Peitorais 0 Elmos 0 Luvas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Pulga | 10 | Prefixo | Evasão aumentada em (6–13)% +(7–10) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Cervato | 19 | Prefixo | Evasão aumentada em (14–20)% +(11–19) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Muflão | 30 | Prefixo | Evasão aumentada em (21–26)% +(20–25) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Carneiro | 44 | Prefixo | Evasão aumentada em (27–32)% +(26–32) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Íbex | 60 | Prefixo | Evasão aumentada em (33–38)% +(33–41) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Veado | 78 | Prefixo | Evasão aumentada em (39–42)% +(42–49) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Valentão | 10 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (6–13)% +(7–10) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
dos Bandidos | 19 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (14–20)% +(11–19) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Bruto | 30 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (21–26)% +(20–25) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Assaltante | 44 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (27–32)% +(26–32) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Agressor | 60 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (33–38)% +(33–41) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Predador | 78 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (39–42)% +(42–49) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Poeta | 10 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (6–13)% +(7–10) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Músico | 19 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (14–20)% +(11–19) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Trovador | 30 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (21–26)% +(20–25) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Bardo | 44 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (27–32)% +(26–32) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Menestrel | 60 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (33–38)% +(33–41) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Maestro | 78 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (39–42)% +(42–49) de Vida máxima Vida Defesas | Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Nômade | 10 | Prefixo | Evasão aumentada em (6–13)% +(6–8) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Itinerante | 19 | Prefixo | Evasão aumentada em (14–20)% +(9–16) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Viajante | 30 | Prefixo | Evasão aumentada em (21–26)% +(17–20) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Explorador | 44 | Prefixo | Evasão aumentada em (27–32)% +(21–26) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Caminhante | 60 | Prefixo | Evasão aumentada em (33–38)% +(27–32) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Andarilho | 78 | Prefixo | Evasão aumentada em (39–42)% +(33–39) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_armour 1 Normal 0 |
da Rhoa | 10 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (6–13)% +(6–8) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
de Rhex | 19 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (14–20)% +(9–16) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
da Quimera | 30 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (21–26)% +(17–20) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Touro | 44 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (27–32)% +(21–26) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Minotauro | 60 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (33–38)% +(27–32) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
de Cerberus | 78 | Prefixo | Armadura e Evasão aumentados em (39–42)% +(33–39) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Abutre | 10 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (6–13)% +(6–8) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Martim-pescaor | 19 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (14–20)% +(9–16) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Coruja | 30 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (21–26)% +(17–20) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Gavião | 44 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (27–32)% +(21–26) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
da Águia | 60 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (33–38)% +(27–32) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Falcão | 78 | Prefixo | Evasão e Escudo de Energia aumentados em (39–42)% +(33–39) de Mana máxima Mana Defesas | Peitorais 0 Escudos 0 Luvas 0 Botas 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Impala | 10 | Prefixo | +(5–8) de Evasão Evasão aumentada em (6–13)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Cervo | 19 | Prefixo | +(9–24) de Evasão Evasão aumentada em (14–20)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Alce | 30 | Prefixo | +(25–34) de Evasão Evasão aumentada em (21–26)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
da Corsa | 44 | Prefixo | +(35–47) de Evasão Evasão aumentada em (27–32)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Caribu | 60 | Prefixo | +(48–62) de Evasão Evasão aumentada em (33–38)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
dp Antílope | 78 | Prefixo | +(63–79) de Evasão Evasão aumentada em (39–42)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_armour 1 Normal 0 |
do Espadachim | 10 | Prefixo | +(4–6) de Armadura +(3–5) de Evasão Armadura e Evasão aumentados em (6–13)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Lutador | 19 | Prefixo | +(7–15) de Armadura +(6–12) de Evasão Armadura e Evasão aumentados em (14–20)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Veterano | 30 | Prefixo | +(16–20) de Armadura +(13–17) de Evasão Armadura e Evasão aumentados em (21–26)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Guerreiro | 44 | Prefixo | +(21–27) de Armadura +(18–24) de Evasão Armadura e Evasão aumentados em (27–32)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Cavaleiro | 60 | Prefixo | +(28–34) de Armadura +(25–31) de Evasão Armadura e Evasão aumentados em (33–38)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Centurião | 78 | Prefixo | +(35–43) de Armadura +(32–39) de Evasão Armadura e Evasão aumentados em (39–42)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 str_dex_armour 1 Normal 0 |
do Incisivo | 10 | Prefixo | +(3–5) de Evasão +(2–4) de Escudo de Energia máximo Evasão e Escudo de Energia aumentados em (6–13)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Rastreador | 19 | Prefixo | +(6–12) de Evasão +(5–6) de Escudo de Energia máximo Evasão e Escudo de Energia aumentados em (14–20)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Seguidor | 30 | Prefixo | +(13–17) de Evasão +(7–8) de Escudo de Energia máximo Evasão e Escudo de Energia aumentados em (21–26)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Fantasma | 44 | Prefixo | +(18–24) de Evasão +(9–10) de Escudo de Energia máximo Evasão e Escudo de Energia aumentados em (27–32)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Ladino | 60 | Prefixo | +(25–31) de Evasão +(11–12) de Escudo de Energia máximo Evasão e Escudo de Energia aumentados em (33–38)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
do Perseguidor | 78 | Prefixo | +(32–39) de Evasão +(13–15) de Escudo de Energia máximo Evasão e Escudo de Energia aumentados em (39–42)% Defesas | Elmos 0 Luvas 0 Botas 0 Escudos 0 dex_int_armour 1 Normal 0 |
Monstros mods /5
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
do Borrão | 1 | Sufixo | monster additional dexterity ratio % for evasion [100] Defesas | |
1 | Único | Evasão aumentada em 40% Defesas | ||
1 | Único | Evasão aumentada em 40% Defesas | ||
1 | Único | +1344 de Evasão Defesas | ||
1 | Único | +5500 de Evasão Defesas |
Heist Area mods /4
Nome | Nível | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
da Apreensão | 46 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 16% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 9% Jogadores têm 5% menos Evasão por cada 25% de Nível de Alerta heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] Defesas | |
da Apreensão | 68 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 16% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 9% Jogadores têm 6% menos Evasão por cada 25% de Nível de Alerta heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] Defesas | |
da Apreensão | 73 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 16% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 9% Jogadores têm 7% menos Evasão por cada 25% de Nível de Alerta heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] Defesas | |
da Apreensão | 78 | Sufixo | Quantidade de Itens encontrados nesta Área aumentada em 16% Raridade de Itens encontrados nessa Área aumentada em 9% Jogadores têm 8% menos Evasão por cada 25% de Nível de Alerta heist contract alert level +% final [-6] heist contract lockdown timer +% [6] heist monster spawner alive limit +% [6] Defesas |
