Arco da Guardiã
Arcos
Dano Físico: 12-18
Chance de Acerto Crítico: 5%
Ataques por Segundo: 1.15
Requer: Nível 11, 27 Des
(20–30)% de chance de Ricochetear uma vez adicional
Warden Bow
Arco da Guardiã FourBow3 /8
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 11 |
BaseType | Warden Bow |
BaseType | Arco da Guardiã |
Class | Arcos |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/FourBow3 |
Tags | ezomyte_basetype, bow, ranged, two_hand_weapon, twohand, weapon |
Icon | Art/2DItems/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/Basetypes/Bow03 |
(20–30)% de chance de Ricochetear uma vez adicional
Family | Chain |
---|---|
Domains | Item (1) |
GenerationType | Único (3) |
Req. level | 1 |
Stats |