Arc de gardien
Arcs
Dégâts Physiques: 12-18
Chances de Touche critique: 5%
Attaques par seconde: 1.15
Prérequis: Niveau 11, 27 Dex
(20–30)% de chances de Ricocher une fois supplémentaire
Warden Bow
Arc de gardien FourBow3 /8
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 11 |
BaseType | Warden Bow |
BaseType | Arc de gardien |
Class | Arcs |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/FourBow3 |
Tags | ezomyte_basetype, bow, ranged, two_hand_weapon, twohand, weapon |
Icon | Art/2DItems/Weapons/TwoHandWeapons/Bows/Basetypes/Bow03 |
(20–30)% de chances de Ricocher une fois supplémentaire
Family | Chain |
---|---|
Domains | Objet (1) |
GenerationType | Unique (3) |
Req. level | 1 |
Stats |