瓦卡帕努岛
Whakapanu Island
| # | 名称 |
|---|---|
| 1 | 探索瓦卡帕努岛 这座岛草木繁茂,郁郁葱葱。探索瓦卡帕努岛。 Area: 瓦卡帕努岛 |
| 2 | 进入冥曲洞窟 进入冥曲洞窟。 Area: 瓦卡帕努岛 |
| 3 | 探索冥曲洞窟 这座岛的秘密洞窟非常诡异,深入探索查明真相。 Area: 冥曲洞窟 |
| 4 | 击败戴娅摩菈 你在冥曲洞窟深处遭遇了一名海妖!快击败她! Area: 冥曲洞窟 |
| 5 | 任务完成 任务完成——你已击败戴娅摩菈。 |
瓦卡帕努岛
瓦卡帕努岛
Objectives /7

巨白鲨
……万颗利齿的血盆大口……

Great White One
...won't be eating anyone anymore...
{+15% of Armour also applies to Elemental Damage}
{Gain Deflection Rating equal to 12% of Evasion Rating}
{+12% faster start of Energy Shield Recharge}
- +15% 的护甲同样作用于元素伤害
获得相当于闪避值 12% 的偏转值
能量护盾充能时间提前 12%

惊怖之蟹
……一只巨蟹用骨头填满了洞穴……

惊怖之蟹
……我们几个星期都能享用蟹肉了……

撕碎的地图
一则未经对待的警告。
一名身化磐石的士兵。

瓦卡帕努岛 Attr /8
| 等级 | 名称 | 经验值 | 伤害 | 攻击时间 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 刺针巨蟹 | 46,717 | 61 | 1.9551 | 48,487 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | 针刺疾行者 | 123,662 | 161 | 1.47 | 128,347 | 1,248 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | 巨白鲨 | 137,403 | 215 | 1.47 | 164,284 | 830 | 0 | 60 | -30 | 0 | ||
| 46 | 椰子蟹 | 4,203 | 73 | 1.5 | 1,279 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 刺针巨蟹 | 4,526 | 79 | 1.995 | 1,377 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | 刺针巨蟹 | 5,496 | 96 | 1.995 | 1,672 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | 侵蚀巨蟹 | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | 侵蚀巨蟹 | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | 侵蚀巨蟹 | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | 侵蚀巨蟹 | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | 侵蚀巨蟹 | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | 毒蝎灵猴 | 5,173 | 90 | 1.245 | 1,574 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 灵蜥幼龙 | 8,083 | 141 | 1.5 | 2,459 | 624 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | 犀甲陆象 | 22,631 | 276 | 2.145 | 6,885 | 1,248 | -30 | 0 | 60 | 0 | ||
| 46 | 岩背恐喙鸟 | 8,406 | 146 | 1.5 | 2,557 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












