ワーカパヌ島
Whakapanu Island

# | 名前 |
---|---|
1 | ワーカパヌ島を探索しろ この島は実に緑豊かなようだ。ワーカパヌ島を探索しよう Area: ワーカパヌ島 |
2 | 歌う大洞窟に入れ 歌う大洞窟に入ろう Area: ワーカパヌ島 |
3 | 歌う大洞窟を探索しろ この島の秘密の洞窟には何か大きな異変が起きている。答えを見つけるために探索しよう Area: 歌う大洞窟 |
4 | ディアモラを倒せ 歌う大洞窟でセイレーンに遭遇した!彼女をすぐに倒そう Area: 歌う大洞窟 |
5 | クエスト完了 クエスト完了 - ディアモラを倒した |
ワーカパヌ島
ワーカパヌ島
Whakapanu Island
ワーカパヌ島 Attr /7
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 針ガニ | 46,717 | 61 | 1.9551 | 48,487 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | スパイクドスカットラー | 123,662 | 161 | 1.47 | 128,347 | 1,248 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | 偉大なる白きもの | 137,403 | 215 | 1.47 | 164,284 | 830 | 0 | 50 | -30 | 0 | ||
46 | ヤシガニ | 4,203 | 73 | 1.5 | 1,279 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 針ガニ | 4,526 | 79 | 1.995 | 1,377 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | 針ガニ | 5,496 | 96 | 1.995 | 1,672 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
46 | コースティッククラブ | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | コースティッククラブ | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | コースティッククラブ | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | コースティッククラブ | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | コースティッククラブ | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | スコーピオンモンキー | 5,173 | 90 | 1.245 | 1,574 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | カメレオンドレイク | 9,052 | 157 | 1.5 | 2,754 | 624 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
46 | ゾウガメ | 22,631 | 276 | 2.145 | 6,885 | 1,248 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
46 | ストーンバックロア | 8,406 | 146 | 1.5 | 2,557 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.