Isla Whakapanu
Optional
Acto 4
Recompensa: Gema de habilidad sin tallar
Esta isla se ve bastante frondosa. Explora la Isla Whakapanu.
Whakapanu Island
| # | Nombre |
|---|---|
| 1 | Explora la Isla Whakapanu Esta isla se ve bastante frondosa. Explora la Isla Whakapanu. Area: Isla Whakapanu |
| 2 | Accede a las Cavernas melodiosas Accede a las Cavernas melodiosas. Area: Isla Whakapanu |
| 3 | Explora las Cavernas melodiosas Algo terrible sucede en la cueva secreta de esta isla. Explórala para descubrir qué ocurre. Area: Cavernas melodiosas |
| 4 | Mata a Diamora ¡Has encontrado una sirena en las Cavernas melodiosas! Mátala de inmediato. Area: Cavernas melodiosas |
| 5 | Misión completa Misión completa - Has derrotado a Diamora. |
| Normal | |
|---|---|
Gema de habilidad sin tallar(iLv48) Gema de habilidad sin tallar(iLv48) |
Isla Whakapanu
Isla Whakapanu
Whakapanu Island
Objectives /6

El gran blanco
...unas fauces de diez mil dientes...

El gran blanco
...ya no se comerá a nadie nunca más...

Cangrejo muerto
...un cangrejo monstruoso llena una cueva con huesos...

Cangrejo muerto
...nos alimentaremos de carne de cangrejo durante semanas...

Trozo de mapa rasgado
Una advertencia descuidada.
Un soldado encerrado en piedra.

Isla Whakapanu Attr /7
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Act | 4 |
| Transportador | |
| Nivel | 46 |
| Connected | Marca del rey, Cavernas melodiosas |
| Boss | El gran blanco |
| Tags | area_with_water, KaruiStrongbox, karui_shrine |
| Topologies |
| Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Cangrejo tropical | 46,717 | 61 | 1.9551 | 48,487 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo con pinchos | 123,662 | 161 | 1.47 | 128,347 | 1,248 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | El gran blanco | 137,403 | 215 | 1.47 | 164,284 | 830 | 0 | 50 | -30 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo cocotero | 4,203 | 73 | 1.5 | 1,279 | 1,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo tropical | 4,526 | 79 | 1.995 | 1,377 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo tropical | 5,496 | 96 | 1.995 | 1,672 | 780 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo cáustico | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo cáustico | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo cáustico | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo cáustico | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | Cangrejo cáustico | 7,436 | 129 | 1.005 | 2,262 | 1,248 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | Mono escorpión | 5,173 | 90 | 1.245 | 1,574 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Draco camaleón | 8,083 | 141 | 1.5 | 2,459 | 624 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
| 46 | Tortuga elefante | 22,631 | 276 | 2.145 | 6,885 | 1,248 | -30 | 0 | 50 | 0 | ||
| 46 | Rhoa espalda de piedra | 8,406 | 146 | 1.5 | 2,557 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.