Adjonction spectrale
Palier: 7
Niveau: (1–20)
Coût: (22–99) de Mana
Prérequis : Niveau (1–90), (4–157) Int
Capture l'esprit d'un monstre vaincu au combat, transformant cette gemme pour vous permettre à la place d'invoquer le fantôme du monstre sous forme de Créature Récurrente.
Effets supplémentaires provenant de la Qualité :
Les Créatures ont (0–20)% Davantage de Dégâts
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.
Bind Spectre


Version 0.2.0
Bind Spectre
Tier: 7
Level: (1–20)
Cost: (23–88) Mana
Prérequis : Level (1–90), (2–205) Int
Capture the spirit of a defeated monster, transforming this gem to instead allow you to summon the monster's ghost as a Reviving Minion.
Effets supplémentaires provenant de la Qualité :
(0–10)% reduced Reservation for summoning Spectres
Skills can be managed in the Skills Panel.


De /1
Gemme d'aptitude brute Palier 7
Level Effect /40
Niveau | — NécessiteNiveau | Int | Coût | Base Damage | Minion Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4 | 22 | 100%, 100% | 2 |
2 | 3 | 9 | 25 | 100%, 100% | 4 |
3 | 6 | 14 | 28 | 100%, 100% | 6 |
4 | 10 | 21 | 32 | 100%, 100% | 8 |
5 | 14 | 28 | 35 | 100%, 100% | 10 |
6 | 18 | 35 | 38 | 100%, 100% | 12 |
7 | 22 | 41 | 42 | 100%, 100% | 14 |
8 | 26 | 48 | 45 | 100%, 100% | 16 |
9 | 31 | 57 | 49 | 100%, 100% | 18 |
10 | 36 | 65 | 53 | 100%, 100% | 20 |
11 | 41 | 74 | 57 | 100%, 100% | 22 |
12 | 46 | 82 | 61 | 100%, 100% | 24 |
13 | 52 | 92 | 65 | 100%, 100% | 26 |
14 | 58 | 103 | 70 | 100%, 100% | 28 |
15 | 64 | 113 | 74 | 100%, 100% | 30 |
16 | 66 | 116 | 79 | 100%, 100% | 32 |
17 | 72 | 126 | 84 | 100%, 100% | 34 |
18 | 78 | 137 | 89 | 100%, 100% | 36 |
19 | 84 | 147 | 94 | 100%, 100% | 38 |
20 | 90 | 157 | 99 | 100%, 100% | 40 |
21 | 104 | 100%, 100% | 42 | ||
22 | 110 | 100%, 100% | 44 | ||
23 | 116 | 100%, 100% | 46 | ||
24 | 121 | 100%, 100% | 48 | ||
25 | 128 | 100%, 100% | 50 | ||
26 | 134 | 100%, 100% | 52 | ||
27 | 140 | 100%, 100% | 54 | ||
28 | 147 | 100%, 100% | 56 | ||
29 | 154 | 100%, 100% | 58 | ||
30 | 161 | 100%, 100% | 60 | ||
31 | 168 | 100%, 100% | 62 | ||
32 | 175 | 100%, 100% | 64 | ||
33 | 183 | 100%, 100% | 66 | ||
34 | 191 | 100%, 100% | 68 | ||
35 | 199 | 100%, 100% | 70 | ||
36 | 207 | 100%, 100% | 72 | ||
37 | 216 | 100%, 100% | 74 | ||
38 | 224 | 100%, 100% | 76 | ||
39 | 233 | 100%, 100% | 78 | ||
40 | 243 | 100%, 100% | 80 |
Attribute /6
Adjonction spectrale
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
BaseType | Adjonction spectrale |
Class | Gemmes d'aptitude |
TargetTypes | Corpse |
Type | Minion, NoAttackInPlace |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemBindSpectre |
ActiveSkillsCode | bind_spectre |
Adjonction spectrale
Palier: 7
Niveau: (1–20)
Coût: (22–99) de Mana
Prérequis : Niveau (1–90), (4–157) Int
Capture l'esprit d'un monstre vaincu au combat, transformant cette gemme pour vous permettre à la place d'invoquer le fantôme du monstre sous forme de Créature Récurrente.
base deal no damage [1]
spell maximum action distance +% [-82]
Effets supplémentaires provenant de la Qualité :
Les Créatures ont (0–20)% Davantage de Dégâts
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.
Bind Spectre


Supported By /2
Maîtrise des créatures
Modifie les aptitudes de Créature, leur octroyant un niveau supplémentaire. Ne peut pas modifier les aptitudes qui n'ont pas de niveau.
Attroupement
Modifie les aptitudes qui invoquent des Créatures. Les Créatures modifiées infligent davantage de dégâts en fonction du nombre de types différents de Créatures Récurrentes que vous avez invoquées.
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.