Cîme engloutie
Cîme engloutie
Id: MapSwampTower
Biome: Cité vaal, Marécage
Act: 10
Niveau de la Zone : 65
Combats de boss: Carnorage, le Gardien
Cette structure Vaal n'est pas perdue dans la jungle. Pas encore.
Sinking Spire
Cîme engloutie Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau | 65 |
Boss | Carnorage, le Gardien |
Tags | Cartes, swamp_biome, map_tower, VaalStrongbox |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Carnorage, le Gardien | 457,024 | 338 | 1.47 | 472,193 | 4,046 | 0 | -30 | 50 | 0 | ||
65 | Mégère immonde | 420,462 | 311 | 1.47 | 304,092 | 2,428 | 4,494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Marteleur bossu | 19,356 | 191 | 1.44 | 5,862 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Marteleur tête-plate | 20,432 | 202 | 1.62 | 6,187 | 2,023 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
65 | Mégère immonde | 49,466 | 488 | 1.5 | 10,486 | 2,428 | 4,494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.