害虫の荒れ地
害虫の荒れ地

Id: G3_2_1
Act: 3
エリアレベル: 35
大地の下を人知れず行軍する軍隊。
Infested Barrens
害虫の荒れ地 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 3 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 35 |
Connected | ジャングルの遺跡, キメラル湿地, マトラン水路, アザク湿原 |
Tags | area_with_water |
Topologies | |
NPC |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 破滅の苗木 | 3,539 | 92 | 1.755 | 1,421 | 422 | -15 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | アリジゴク・チャージャー | 5,662 | 148 | 1.17 | 2,274 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 厄難の探検家 | 2,831 | 89 | 1.755 | 1,137 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 厄難の探検家 | 2,831 | 89 | 1.755 | 1,137 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 厄難の探検家 | 2,831 | 89 | 1.755 | 1,137 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 厄難の探検家 | 2,831 | 89 | 1.755 | 1,137 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ダイアタスク・ボア | 4,813 | 126 | 1.065 | 1,933 | 549 | 0 | 15 | 0 | 0 |
害虫の荒れ地
害虫の荒れ地

Id: C_G3_2_1
Act: 9
エリアレベル: 59
大地の下を人知れず行軍する軍隊。
Infested Barrens
害虫の荒れ地 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 9 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 59 |
Connected | ジャングルの遺跡, キメラル湿地, マトラン水路, アザク湿原 |
Tags | area_with_water |
Topologies | |
NPC |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 破滅の苗木 | 19,084 | 219 | 1.755 | 6,075 | 2,020 | -30 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | アリジゴク・チャージャー | 30,534 | 351 | 1.17 | 9,720 | 4,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | ダイアタスク・ボア | 25,954 | 298 | 1.065 | 8,262 | 2,626 | 0 | 30 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.