キメラル湿地
キメラル湿地
Chimeral Wetlands
キメラル湿地 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 3 |
ウェイポイント | |
モンスターレベル | 36 |
Connected Area | 害虫の荒れ地, ヘクアニのマシナリウム, 混沌の寺院 |
Boss | キメラ、ザイクルシアン |
Topologies | G3_5_ENW_1 G3_5_ENW_2 G3_5_ENW_3 G3_5_ENW_4 G3_5_EWN_1 G3_5_EWN_2 G3_5_EWN_3 G3_5_EWN_4 G3_5_SEN_1 G3_5_SEN_2 G3_5_SEN_3 G3_5_SEN_4 G3_5_SEW_1 G3_5_SEW_2 G3_5_SEW_3 G3_5_SEW_4 G3_5_SNE_1 G3_5_SNE_2 G3_5_SNE_3 G3_5_SNE_4 G3_5_SNW_1 G3_5_SNW_2 G3_5_SNW_3 G3_5_SNW_4 G3_5_SWE_1 G3_5_SWE_2 G3_5_SWE_3 G3_5_SWE_4 G3_5_SWN_1 G3_5_SWN_2 G3_5_SWN_3 G3_5_SWN_4 G3_5_WEN_1 G3_5_WEN_2 G3_5_WEN_3 G3_5_WEN_4 G3_5_WNE_1 G3_5_WNE_2 G3_5_WNE_3 G3_5_WNE_4 |
NPC |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | 防具 | 回避 | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | キメラ、ザイクルシアン | 65,705 | 123 | 1.47 | 89,030 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ブルームサーペント | 3,092 | 77 | 1.755 | 1,228 | 453 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 厄難の探検家 | 3,092 | 92 | 1.755 | 1,228 | 566 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ダイアタスク・ボア | 5,256 | 131 | 1.065 | 2,088 | 589 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 徘徊するキメラル | 5,102 | 102 | 1.5 | 2,026 | 566 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川のドレイク | 4,329 | 108 | 1.5 | 1,719 | 453 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キメラル湿地
キメラル湿地
Chimeral Wetlands
キメラル湿地 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 9 |
ウェイポイント | |
モンスターレベル | 59 |
Connected Area | 害虫の荒れ地, ヘクアニのマシナリウム, 混沌の寺院 |
Boss | キメラ、ザイクルシアン |
Topologies | G3_5_ENW_1 G3_5_ENW_2 G3_5_ENW_3 G3_5_ENW_4 G3_5_EWN_1 G3_5_EWN_2 G3_5_EWN_3 G3_5_EWN_4 G3_5_SEN_1 G3_5_SEN_2 G3_5_SEN_3 G3_5_SEN_4 G3_5_SEW_1 G3_5_SEW_2 G3_5_SEW_3 G3_5_SEW_4 G3_5_SNE_1 G3_5_SNE_2 G3_5_SNE_3 G3_5_SNE_4 G3_5_SNW_1 G3_5_SNW_2 G3_5_SNW_3 G3_5_SNW_4 G3_5_SWE_1 G3_5_SWE_2 G3_5_SWE_3 G3_5_SWE_4 G3_5_SWN_1 G3_5_SWN_2 G3_5_SWN_3 G3_5_SWN_4 G3_5_WEN_1 G3_5_WEN_2 G3_5_WEN_3 G3_5_WEN_4 G3_5_WNE_1 G3_5_WNE_2 G3_5_WNE_3 G3_5_WNE_4 |
NPC |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | 防具 | 回避 | Energy Shield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | キメラ、ザイクルシアン | 324,424 | 279 | 1.47 | 352,350 | 2,020 | 373 | 0 | 58 | 20 | 58 | 20 |
59 | ブルームサーペント | 15,267 | 175 | 1.755 | 4,860 | 2,020 | 448 | 0 | 186 | 20 | 186 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 厄難の探検家 | 15,267 | 210 | 1.755 | 4,860 | 2,525 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | ダイアタスク・ボア | 25,954 | 298 | 1.065 | 8,262 | 2,626 | 373 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 徘徊するキメラル | 25,191 | 231 | 1.5 | 8,019 | 2,525 | 560 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
59 | 川のドレイク | 21,374 | 245 | 1.5 | 6,804 | 2,020 | 448 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |