オガムの邸宅
オガムの邸宅
Ogham Manor
オガムの邸宅 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 1 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 15 |
Connected | 邸宅の城壁 |
Boss | 生ける儀式、キャンドルマス ジオノール伯爵 |
Tags | EzomyteStrongbox |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 鋼鉄の魔術師 | 3,927 | 27 | 1.47 | 4,080 | 54 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 高級娼婦 | 5,236 | 36 | 2.205 | 6,218 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ジオノール伯爵 | 7,854 | 50 | 1.47 | 9,210 | 108 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
15 | 生ける儀式、キャンドルマス | 5,236 | 47 | 1.47 | 5,440 | 92 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
15 | 鋼鉄の魔術師 | 462 | 42 | 1.5 | 141 | 54 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 鋼鉄の護衛 | 462 | 42 | 1.5 | 201 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 鋼鉄の槍兵 | 370 | 29 | 1.5 | 161 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 鋼鉄の狙撃手 | 431 | 40 | 1.5 | 188 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 鋼鉄の執行者 | 493 | 45 | 1.5 | 322 | 54 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
15 | テンドリル・プロウラー | 431 | 40 | 2.25 | 188 | 54 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
15 | 血の運び屋 | 339 | 31 | 1.395 | 147 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 血のクレチン | 246 | 25 | 1.5 | 107 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 血の回収者 | 416 | 38 | 2.4 | 181 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | テンドリルセンチネル | 385 | 35 | 1.5 | 168 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オガムの邸宅
オガムの邸宅
Ogham Manor
オガムの邸宅 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 7 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 51 |
Connected | 邸宅の城壁 |
Boss | 生ける儀式、キャンドルマス ジオノール伯爵 |
Tags | EzomyteStrongbox |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 鋼鉄の魔術師 | 114,980 | 128 | 1.47 | 83,007 | 861 | 1,227 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 高級娼婦 | 153,306 | 171 | 2.205 | 126,486 | 861 | 1,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | ジオノール伯爵 | 229,959 | 239 | 1.47 | 187,358 | 1,722 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
51 | 生ける儀式、キャンドルマス | 153,306 | 222 | 1.47 | 197,635 | 1,464 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
51 | 鋼鉄の魔術師 | 13,527 | 201 | 1.5 | 2,862 | 861 | 1,227 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 鋼鉄の護衛 | 13,527 | 201 | 1.5 | 4,089 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 鋼鉄の槍兵 | 10,822 | 137 | 1.5 | 3,271 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 鋼鉄の狙撃手 | 12,625 | 188 | 1.5 | 3,816 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 鋼鉄の執行者 | 14,429 | 215 | 1.5 | 6,542 | 861 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
51 | テンドリル・プロウラー | 12,625 | 188 | 2.25 | 3,816 | 861 | -30 | 30 | 0 | 0 | ||
51 | 血の運び屋 | 9,920 | 148 | 1.395 | 2,999 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 血のクレチン | 7,214 | 118 | 1.5 | 2,181 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 血の回収者 | 12,174 | 181 | 2.4 | 3,680 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | テンドリルセンチネル | 11,273 | 168 | 1.5 | 3,408 | 1,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.