不気味なもつれ
不気味なもつれ
The Grim Tangle
不気味なもつれ Attr /7
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 真菌増殖因子 | 731 | 19 | 2.205 | 2,204 | 16 | -15 | 30 | 0 | 0 | ||
6 | 真菌の砲兵 | 439 | 11 | 1.9551 | 1,322 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
6 | 腐ったドルイド | 731 | 19 | 1.47 | 1,570 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 真菌性のゾンビ | 49 | 17 | 1.65 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 真菌性のゾンビ | 49 | 17 | 1.65 | 44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ファンガル・ラトラー | 43 | 17 | 1.5 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ファンガル・ラトラー | 43 | 17 | 1.5 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 真菌の狼 | 43 | 15 | 2.25 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不気味なもつれ
不気味なもつれ
The Grim Tangle
不気味なもつれ Attr /7
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 真菌増殖因子 | 117,453 | 149 | 2.205 | 121,858 | 666 | -30 | 50 | 0 | 0 | ||
47 | 真菌の砲兵 | 70,472 | 89 | 1.9551 | 73,115 | 666 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
47 | 腐ったドルイド | 117,453 | 149 | 1.47 | 137,090 | 666 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 真菌性のゾンビ | 7,945 | 134 | 1.65 | 2,416 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 真菌性のゾンビ | 7,945 | 134 | 1.65 | 2,416 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | ファンガル・ラトラー | 6,909 | 128 | 1.5 | 2,101 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | ファンガル・ラトラー | 6,909 | 128 | 1.5 | 2,101 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 真菌の狼 | 6,909 | 117 | 2.25 | 2,101 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.