신기루 궁수
등급: 8
레벨: (1—20)
점유: 60 정신력
요구 사항: 레벨 (1—90), (4—157) 민첩
활성화된 동안 회피 구르기를 하면, 신기루가 나타나서 짧은 시간 동안 장착된 원거리 공격을 사용하다가 사라집니다.
신기루 궁수
보조
보조 대상 스킬이 충전 소모 불가
신기루가 주는 피해 30% 감폭
신기루
재사용 대기시간: 10.00 초
신기루 지속시간 (5.05—6)초
퀄리티로 인한 추가 효과:
신기루 지속시간 (0—1)초
스킬 창에서 이 메타 젬의 홈에 스킬 젬을 하나 이상 삽입하십시오. 삽입한 스킬은 메타 젬의 효과에 통합됩니다.
Mirage Archer
Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| Mana: 60 |
| 신기루가 주는 피해 30% 감폭 |
| 보조 대상 스킬이 충전 소모 불가 |
| 레벨 | 요구 사항레벨 | 민첩 | Base Damage | 신기루 지속시간 5.05초 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.05 |
| 2 | 3 | 9 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.1 |
| 3 | 6 | 14 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.15 |
| 4 | 10 | 21 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.2 |
| 5 | 14 | 28 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.25 |
| 6 | 18 | 35 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.3 |
| 7 | 22 | 41 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.35 |
| 8 | 26 | 48 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.4 |
| 9 | 31 | 57 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.45 |
| 10 | 36 | 65 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.5 |
| 11 | 41 | 74 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.55 |
| 12 | 46 | 82 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.6 |
| 13 | 52 | 92 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.65 |
| 14 | 58 | 103 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.7 |
| 15 | 64 | 113 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.75 |
| 16 | 66 | 116 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.8 |
| 17 | 72 | 126 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.85 |
| 18 | 78 | 137 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.9 |
| 19 | 84 | 147 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 5.95 |
| 20 | 90 | 157 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6 |
| 21 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.05 | ||
| 22 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.1 | ||
| 23 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.15 | ||
| 24 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.2 | ||
| 25 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.25 | ||
| 26 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.3 | ||
| 27 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.35 | ||
| 28 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.4 | ||
| 29 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.45 | ||
| 30 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.5 | ||
| 31 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.55 | ||
| 32 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.6 | ||
| 33 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.65 | ||
| 34 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.7 | ||
| 35 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.75 | ||
| 36 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.8 | ||
| 37 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.85 | ||
| 38 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.9 | ||
| 39 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 6.95 | ||
| 40 | 100%, 100%, 100%, 100%, 100% | 7 |
Attribute /7
신기루 궁수
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| Id | MirageArcher |
| BaseType | 신기루 궁수 |
| Class | Meta Skill Gem |
| TargetTypes | Any |
| Type | Buff, Meta, HasReservation, OngoingSkill, Persistent, AttackInPlace |
| ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemMirageArcher |
| ActiveSkillsCode | mirage_archer |
신기루 궁수
등급: 8
레벨: (1—20)
점유: 60 정신력
요구 사항: 레벨 (1—90), (4—157) 민첩
활성화된 동안 회피 구르기를 하면, 신기루가 나타나서 짧은 시간 동안 장착된 원거리 공격을 사용하다가 사라집니다.
신기루 궁수
보조
신기루
재사용 대기시간: 10.00 초
신기루 지속시간 (5.05—6)초
base deal no damage over time [1]
hide minion frame [1]
quality display lingering mirage is gem [1]
triggered by lingering mirage [1]
퀄리티로 인한 추가 효과:
신기루 지속시간 (0—1)초
스킬 창에서 이 메타 젬의 홈에 스킬 젬을 하나 이상 삽입하십시오. 삽입한 스킬은 메타 젬의 효과에 통합됩니다.
Mirage Archer
Supported By /25
우트레드의 탈출
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 없을 때 많은 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 징조
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 하나일 때 많은 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
우트레드의 점술
레벨을 획득할 수 있는 스킬에 적용되어, 보조 대상 스킬과 함께 사용되는 다른 보조 젬이 딱 두 개일 때 많은 추가 레벨을 획득하게 합니다. 레벨이 없는 스킬에는 적용되지 않습니다.
신기루 궁수
회피 구르기가 원거리 공격을 사용하는 신기루를 생성합니다.
Mirage Archer
Attribute /4
lingering_mirage_reservation
| 이름 | 상세 설명 표시 |
|---|---|
| IsSkillBuff | 1 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.