Cañón
Cañón
Id: MapCanyon
Biome: Montaña, Desierto
Act: 10
Nivel de área: 65
Peleas contra jefes: Morvak, el Infernal
Estas puertas han permitido muchos intercambios. Sedas, especias y ahora horrores.
Canyon
Cañón Attr /5
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 10 |
Nivel | 65 |
Boss | Morvak, el Infernal |
Tags | Mapas, desert_biome, mountain_biome, MarakethStrongbox |
Topologies |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Tiempo de ataque | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Cuentacuentos levantada | 274,214 | 203 | 1.47 | 226,652 | 2,023 | 1,954 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
65 | Morvak, el Infernal | 457,024 | 676 | 1.47 | 591,185 | 3,641 | 50 | -30 | 0 | 0 | ||
65 | No muerto maraketh | 21,507 | 255 | 2.505 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.