Chill Ref /54
技能寶石 /26
射出一支冰箭,在擊中一個目標時朝扇形範圍內噴出碎冰。
技能寶石 品質 /5
輔助寶石 /6
物品 詞綴 /5
怪物 詞綴 /16
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 冰凍之 | 12 | 後綴 | 擊中的所有傷害貢獻至冰緩幅度 你擊中造成的冰緩必定減少至少10%行動速度 | cold_affinity 1 default 1 |
| 1 | 傳奇 | 你所施加之冰緩具有34%更少幅度 | ||
| 1 | 傳奇 | 避免被冰緩的機率有100% 避免被冰凍的機率有100% 元素 冰冷 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 死亡時造成冰緩地面 monster ground effect on death base duration ms [6000] | ||
| 1 | 傳奇 | 你身上的冰緩效果和冰凍持續時間會以100%的能量護盾為依據 元素 冰冷 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 避免被冰緩的機率有100% 避免被冰凍的機率有100% 避免被點燃的機率有100% 不被感電影響 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 避免被點燃 避免被冰緩的機率有100% 避免被冰凍的機率有100% 不被感電影響 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 避免被冰凍 避免受冰緩 避免被點燃 不被感電影響 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 避免被冰凍 避免受冰緩 避免被點燃的機率有100% 不被感電影響 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | ||
| 暮光信徒之觸 | 1 | 苦痛 | +25%冰冷抗性 增加50%敵人身上的冰緩持續時間 擊中的物理傷害也會貢獻至冰緩幅度 元素 冰冷 抗性 異常狀態 | default 1 |
| 1 | 傳奇 | 獲得等同於50%物理傷害的額外冰冷傷害 擊中的所有傷害貢獻至冰緩幅度 傷害 物理 元素 冰冷 異常狀態 | ||
| 1 | 傳奇 | 避免被冰緩的機率有50% 避免被冰凍的機率有50% 避免被點燃的機率有50% 避免被感電的機率有50% 50%機率避免被中毒 50%機率避免流血 異常狀態 | ||
| 異教徒之握 | 1 | 苦痛 | 25%機率使用閃電傷害擊中敵人造成感電效果 擊中的所有元素傷害貢獻至感電機率 擊中的物理傷害也會貢獻至冰緩幅度 元素 冰冷 閃電 異常狀態 | |
| 猿猴之觸 | 1 | 苦痛 | 增加100%冰凍累積 擊中的所有傷害貢獻至冰緩幅度 | |
| 受咆嗥狂猿獵殺 | 1 | 苦痛 | 增加100%冰凍累積 擊中的所有傷害貢獻至冰緩幅度 dropped items are converted to int items [1] | |
| 猿猴之魂 | 1 | 苦痛 | 增加60%冰凍累積 擊中的所有傷害貢獻至冰緩幅度 |
地圖 詞綴 /12
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 雨雪之 | 1 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 此區域找到的物品擁有12%更多稀有度 此區域找到15%更多換界石 ground ice art variation [1014] map ground effect patches per 100 tiles [3] map ground effect radius [26] | map_key_low 1 default 0 |
| 雨雪的 | 1 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 此區域找到的物品擁有12%更多稀有度 此區域找到15%更多換界石 ground ice art variation [1014] map ground effect patches per 100 tiles [4] map ground effect radius [26] | map_key_medium 1 default 0 |
| 雨雪的 | 1 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 此區域找到的物品擁有12%更多稀有度 此區域找到15%更多換界石 ground ice art variation [1014] map ground effect patches per 100 tiles [5] map ground effect radius [26] | map_key_high 1 default 0 |
| 雨雪的 | 1 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 此區域找到的物品擁有12%更多稀有度 此區域找到15%更多換界石 ground ice art variation [1014] map ground effect patches per 100 tiles [6] map ground effect radius [26] | map_key_highest 1 default 0 |
| 冰之 | 1 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 冰之 | 1 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | low_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 冰之 | 68 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 冰之 | 1 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | mid_tier_map 1 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 冰之 | 73 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
| 冰之 | 1 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 1 maven_map 0 expedition_logbook 0 primordial_map 0 default 0 |
| 冰之 | 1 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 0 maven_map 1 primordial_map 1 default 0 |
| 冰之 | 78 | 傳奇 | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | top_tier_map 0 expedition_logbook 1 default 0 |
掘獄聯盟 Area 詞綴 /3
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DelveArea | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | default 1 | |
| 52 | DelveArea | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | default 1 | |
| 173 | DelveArea | 區域會有多塊冰緩地面 增加10%此區域物品數量 此區域的物品稀有度增加6% 增加4%怪物群大小 map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] | default 1 |
劫盜同盟 Area 詞綴 /4
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 冰之 | 46 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] 元素 冰冷 異常狀態 | default 1 |
| 冰之 | 68 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] 元素 冰冷 異常狀態 | default 1 |
| 冰之 | 73 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] 元素 冰冷 異常狀態 | default 1 |
| 冰之 | 78 | 後綴 | 區域會有多塊冰緩地面 map item drop quantity +% [10] map item drop rarity +% [6] heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] 元素 冰冷 異常狀態 | default 1 |
其他 詞綴 /10
| 名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flask | 傳奇 | 使用時製造冰緩地面 | ||
| 1 | Flask | 傳奇 | 效果期間內對冰凍、冰緩、詛咒和暈眩免疫 | ||
| 1 | Strongbox | 前綴 | strongbox construct has monsterchilledgroundondeath1 [1] | strongbox_robot_rare_guard 1 default 0 | |
| 1 | Strongbox | 後綴 | strongbox construct has monsterchilledgroundtrail1 [1] | strongbox_robot_rare_guard 1 default 0 | |
| 之冰霜 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加(15—25)%敵人身上的冰緩持續時間 元素 冰冷 異常狀態 | intjewel 1 default 0 |
| 受苦難之 | 1 | Jewel | 後綴 | 增加(5—10)%敵人身上的點燃、感電和冰緩持續時間 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | dexjewel 1 default 0 |
| 之冰霜 | 1 | Jewel | 後綴 | 範圍內核心天賦也會賦予 增加(6—12)%敵人身上的冰緩持續時間 元素 冰冷 異常狀態 | int_radius_jewel 1 default 0 |
| 受苦難之 | 1 | Jewel | 後綴 | 範圍內核心天賦也會賦予 增加(3—5)%敵人身上的點燃、感電和冰緩持續時間 元素 火焰 冰冷 閃電 異常狀態 | dex_radius_jewel 1 default 0 |
| 吹雪者之 | 1 | Jewel | 傳奇 | 減少(30—35)%你所承受的冰緩效果 元素 冰冷 異常狀態 | default 1 |
| 1 | Jewel | 傳奇 | 擊中冰緩敵人增加(15—20)%傷害 傷害 |
物品 /1
傳奇 /21
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.



































