來自 /1
Level Effect /40
| 等級 | 需要等級 | 魔力 | Base Damage |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 100%, 100% |
| 2 | 3 | 4 | 100%, 100% |
| 3 | 6 | 4 | 100%, 100% |
| 4 | 10 | 5 | 100%, 100% |
| 5 | 14 | 6 | 100%, 100% |
| 6 | 18 | 7 | 100%, 100% |
| 7 | 22 | 8 | 100%, 100% |
| 8 | 26 | 9 | 100%, 100% |
| 9 | 31 | 10 | 100%, 100% |
| 10 | 36 | 12 | 100%, 100% |
| 11 | 41 | 13 | 100%, 100% |
| 12 | 46 | 15 | 100%, 100% |
| 13 | 52 | 17 | 100%, 100% |
| 14 | 58 | 19 | 100%, 100% |
| 15 | 64 | 21 | 100%, 100% |
| 16 | 66 | 23 | 100%, 100% |
| 17 | 72 | 26 | 100%, 100% |
| 18 | 78 | 29 | 100%, 100% |
| 19 | 84 | 32 | 100%, 100% |
| 20 | 90 | 35 | 100%, 100% |
| 21 | 39 | 100%, 100% | |
| 22 | 43 | 100%, 100% | |
| 23 | 47 | 100%, 100% | |
| 24 | 52 | 100%, 100% | |
| 25 | 57 | 100%, 100% | |
| 26 | 63 | 100%, 100% | |
| 27 | 69 | 100%, 100% | |
| 28 | 76 | 100%, 100% | |
| 29 | 83 | 100%, 100% | |
| 30 | 91 | 100%, 100% | |
| 31 | 99 | 100%, 100% | |
| 32 | 108 | 100%, 100% | |
| 33 | 118 | 100%, 100% | |
| 34 | 129 | 100%, 100% | |
| 35 | 141 | 100%, 100% | |
| 36 | 153 | 100%, 100% | |
| 37 | 167 | 100%, 100% | |
| 38 | 182 | 100%, 100% | |
| 39 | 198 | 100%, 100% | |
| 40 | 215 | 100%, 100% |
屬性 /6
納維拉的封凍
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| BaseType | 納維拉的封凍 |
| Class | 技能寶石 |
| TargetTypes | 地面, 自身, 敵人, , |
| Type | CommandsMinions, UsableWhileMoving |
| ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemAscendancyCommandWaterDjinnGroundBurst |
| ActiveSkillsCode | command_minion |
納維拉的封凍
等級: (1—20)
消耗: (3—35) 魔力
需求: 等級 (1—90)
base deal no damage [1]
can perform skill while moving [1]
command minion does not interrupt [1]
command minion skill index offset [1]
minions do not move to skill target [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
skill is command [1]
納維拉的封凍
冷卻時間: 5.00 秒
施放時間: 1.20 秒
暴擊率: 12.00%
冰緩敵人如同造成 200% 更多傷害
200% 更多冰凍累積
冰封6公尺內的冰緩地面
base skill show average damage instead of dps [1]
is area damage [1]
is commandable skill [1]
skill does not pathfind [1]
來自品質的額外效果:
可以在技能面板管理技能。
Navira's Fracturing
納維拉的分裂 Attr /5
| 名稱 | 顯示物品素質 |
|---|---|
| ID | AscendancySorceress3Notable10_ |
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/DiscipleoftheDjinn/WaterDjinnChiilldedGroundBurst.png |
| AscendancyID | 瓦拉什塔門徒 |
| PassiveSkillsHash | 10561 |
| Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.