技能寶石 /16
[DNT] Empowers your next Ranged Attack on consuming an Owl Feather to grant it two additional Projectiles.
輔助寶石 /5
怪物 詞綴 /1
| 名稱 | 等級 | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 傳奇 | 受到熔金增幅 |
其他 詞綴 /140
| 名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 賦予的 | 1 | Jewel | 前綴 | 強化攻擊造成的傷害增加 (10–20)% 傷害 攻擊 | strjewel 1 default 0 |
| 賦予的 | 1 | Jewel | 前綴 | 範圍內小型天賦也會賦予 強化攻擊造成的傷害增加 (2–3)% 傷害 攻擊 | str_radius_jewel 1 default 0 |
| 柯戈的 | 65 | Abyss | 前綴 | 強化攻擊造成的傷害增加 (41–59)% kurgal 傷害 攻擊 | |
| 柯戈的 | 65 | Abyss | 前綴 | 強化攻擊造成的傷害增加 (86–99)% kurgal 傷害 攻擊 | |
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 只能賦予稀有或傳奇敵人 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 一發射擊可賦予許多敵人 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 只能賦予稀有敵人 | ||
| 即將的 | 1 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +(5—8) 敵人 | |
| 進階的 | 15 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +(9—12) 敵人 | |
| 緊迫的 | 45 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +(13—18) 敵人 | |
| 威脅的 | 60 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +(19—24) 敵人 | |
| 威嚇者的 | 80 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +(25—35) 敵人 | |
| 緊迫的 | 1 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +1 敵人 | |
| 威脅的 | 68 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +2 敵人 | |
| 威嚇者的 | 82 | Sentinel | 前綴 | 賦予 +3 敵人 | |
| 顛簸的 | 1 | Sentinel | 前綴 | 增加 (16—20)% 賦予敵人的數量 | |
| 賦予的 | 24 | Sentinel | 前綴 | 增加 (21—25)% 賦予敵人的數量 | |
| 衝鋒的 | 46 | Sentinel | 前綴 | 增加 (26—30)% 賦予敵人的數量 | |
| 振奮的 | 68 | Sentinel | 前綴 | 增加 (31—35)% 賦予敵人的數量 | |
| 活力的 | 82 | Sentinel | 前綴 | 增加 (36—45)% 賦予敵人的數量 | |
| 緩刑之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 減少 (10—19)% 賦予 | |
| 安慰之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 減少 (20—29)% 賦予 | |
| 寧靜之 | 60 | Sentinel | 後綴 | 減少 (30—40)% 賦予 | |
| 冒險之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 增加 (14—19)% 賦予 | |
| 危險之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 增加 (20—25)% 賦予 | |
| 危及之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 增加 (26—35)% 賦予 | |
| 奢華之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (2.6—3)% 機率有通貨獎勵 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 奢華之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (3.1—3.5)% 機率有通貨獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 奢華之 | 60 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (3.6—5)% 機率有通貨獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 震耳欲聾之 | 5 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (2.6—3)% 機率有 1 個精髓獎勵 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 震耳欲聾之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (3.1—3.5)% 機率有 1 個精髓獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 震耳欲聾之 | 60 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (3.6—5)% 機率有 1 個精髓獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 極寶之 | 5 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (1—1.5)% 機率有 1 個傳奇獎勵 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 極寶之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (1.6—2)% 機率有 1 個傳奇獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 極寶之 | 60 | Sentinel | 後綴 | 賦予敵人有 (2.1—3)% 機率有 1 個傳奇獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 奇術之 | 5 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個寶石獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 奇術之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—3.5)% 機率有 1 個寶石獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 奇術之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.6—5)% 機率有 1 個寶石獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 世界之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 張地圖獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 世界之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 張地圖獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 世界之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 張地圖獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 裝飾之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個飾品獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 裝飾之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—3.5)% 機率有 1 個飾品獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 裝飾之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.6—5)% 機率有 1 個飾品獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 護甲之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個護甲獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 護甲之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—3.5)% 機率有 1 個護甲獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 護甲之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.6—5)% 機率有 1 個護甲獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 軍武之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個武器獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 軍武之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—3.5)% 機率有 1 個武器獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 軍武之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.6—5)% 機率有 1 個武器獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 徽印之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2—2.5)% 機率有 1 個碎片獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 徽印之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個碎片獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 徽印之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—4)% 機率有 1 個碎片獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 飛掠之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2—2.5)% 機率有 1 個聖甲蟲獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 飛掠之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個聖甲蟲獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 飛掠之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—4)% 機率有 1 個聖甲蟲獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 命運之 | 45 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 張命運卡獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 命運之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—3.5)% 機率有 1 張命運卡獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 命運之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.6—5)% 機率有 1 張命運卡獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 深淵之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個深淵獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 深淵之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個深淵獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 深淵之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個深淵獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 神諭之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2—2.5)% 機率有 1 個神諭獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 神諭之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個神諭獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 神諭之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—4)% 機率有 1 個神諭獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 緊握之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個裂痕獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 緊握之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個裂痕獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 緊握之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個裂痕獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 地底之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2–2.5)% 機率有 1 個化石獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 地底之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6–3)% 機率有 1 個化石獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 地底之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1–4)% 機率有 1 個化石獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 戰亂之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個戰亂獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 戰亂之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個戰亂獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 戰亂之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個戰亂獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 凋落之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個凋落獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 凋落之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個凋落獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 凋落之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個凋落獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 鍊魔之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個鍊魔獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 鍊魔之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個鍊魔獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 鍊魔之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個鍊魔獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 考古之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個探險獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 考古之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個探險獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 考古之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個探險獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 走私之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個劫盜獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 走私之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個劫盜獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 走私之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個劫盜獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 祭祀之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個祭祀獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 祭祀之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個祭祀獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 祭祀之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個祭祀獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 錯亂之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1—1.5)% 機率有 1 個譫妄獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 錯亂之 | 75 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (1.6—2)% 機率有 1 個譫妄獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 錯亂之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.1—3)% 機率有 1 個譫妄獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 神秘之 | 24 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2—2.5)% 機率有 1 個守望獎勵 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 神秘之 | 68 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (2.6—3)% 機率有 1 個守望獎勵 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 神秘之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物有 (3.1—4)% 機率有 1 個守望獎勵 local sentinel drone difficulty + [8] | |
| 財富之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (50—100)% 物品掉落數量 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 富裕之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (110—150)% 物品掉落數量 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 繁榮之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (160—250)% 物品掉落數量 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 掠奪之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (50—100)% 物品掉落稀有度 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 掃蕩之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (110—150)% 物品掉落稀有度 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 貪婪之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (160—250)% 物品掉落稀有度 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 振奮之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (30—60)% 守望動力 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 能量之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (70—100)% 守望動力 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 暴擊之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (110—150)% 守望動力 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 財富之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (300—400)% 物品掉落數量 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 富裕之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (420—500)% 物品掉落數量 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 繁榮之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (520—650)% 物品掉落數量 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 掠奪之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (300—400)% 物品掉落稀有度 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 掃蕩之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (420—500)% 物品掉落稀有度 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 貪婪之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (520—650)% 物品掉落稀有度 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 振奮之 | 1 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (60—120)% 守望動力 local sentinel drone difficulty + [2] | |
| 能量之 | 55 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (140—200)% 守望動力 local sentinel drone difficulty + [4] | |
| 暴擊之 | 80 | Sentinel | 後綴 | 賦予怪物增加 (220—300)% 守望動力 local sentinel drone difficulty + [6] | |
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 增加 (10—15)% 賦予 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予 +2 敵人 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 當角色擊殺賦予稀有怪物時, 獲得它的詞綴 20 秒 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予目標敵人時摧毀 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 地圖物品數量影響賦予敵人的獎勵數量 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物掉落 (8—12) 個通貨獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物掉落 (8—12) 個守望獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物掉落 (8—12) 張命運卡獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物掉落 (8—12) 個聖甲蟲獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物掉落 (8—12) 個傳奇獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物掉落 (8—12) 張地圖獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物掉落 (8—12) 個碎片獎勵 | ||
| 74 | Sentinel | 傳奇 | 不能賦予敵人 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予敵人不會獲得獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 每個賦予的敵人有 (1.6—2.4)% 更多賦予 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 每個賦予敵人,增加 (1.6—2.4)% 機率附加 1 個獎勵 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 當普通敵人被賦予時,有 (20—25)% 機率升級至稀有 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予怪物增加 (800—1200)% 守望動力 local sentinel drone difficulty + [0] | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予 +(70—100) 敵人 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予 +(50—80) 敵人 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予 +(40—70) 敵人 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 減少 (40—60)% 賦予敵人的數量 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 增加 (150—300)% 賦予 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 賦予敵人不會掉落物品 | ||
| 1 | Sentinel | 傳奇 | 石化賦予敵人 5 秒 | ||
| 1 | Tower | 傳奇 | 強化地圖的頭目 剩餘10次使用次數 | ||
| 1 | Tower | 傳奇 | 強化地圖的頭目 剩餘5次使用次數 |
傳奇 /1
Passive /8
永恆珠寶 Passive /2
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
