近期
近期是指過去 4 秒內。
技能寶石 /19
製造一個在持續時間內追擊敵人的龍捲風,阻礙周圍的敵人並造成持續傷害。
[DNT] Fill me in
[DNT] Fill me in
[DNT] Fill me in
[DNT] Bear with me
啟動時,在躲避時投出蒺藜。
輔助寶石 /10
其他 詞綴 /14
| 名稱 | 等級 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈能的 | 1 | Jewel | 前綴 | 若你近期消耗過屍體,增加 (10–20)% 傷害 傷害 | intjewel 1 default 0 |
| 結實之 | 1 | Jewel | 後綴 | 若你近期未遭暈眩,暈眩門檻增加 (15–25)% | dexjewel 1 default 0 |
| 靈能的 | 1 | Jewel | 前綴 | 若你近期消耗過屍體,增加 (2–3)% 傷害 傷害 | int_radius_jewel 1 default 0 |
| 結實之 | 1 | Jewel | 後綴 | 若你近期未遭暈眩,暈眩門檻增加 (2–3)% | dex_radius_jewel 1 default 0 |
| 降速之 | 1 | Abyss | 後綴 | 玩家近期每使用一個技能便有3% 更少移動與技能速度 map item drop rarity +% [45] map map item drop chance +% [25] | |
| 烏拉曼之 | 65 | Abyss | 後綴 | 若你近期消耗過一顆狂怒球,技能速度增加 (8–12)% ulaman 速度 | |
| 柯戈之 | 65 | Abyss | 後綴 | 若你近期有閃避翻滾,增加 (8–12)% 魔力消耗效率 kurgal 魔力 | |
| 烏拉曼之 | 65 | Abyss | 後綴 | 若你近期使用過護符,你身上的減益效果緩速程度減少 (17–25)% 護符 ulaman | |
| 柯戈之 | 65 | Abyss | 後綴 | 若你近期格擋過,能量護盾充能率增加 (40–50)% kurgal 防禦 | |
| 阿姆那姆的 | 65 | Abyss | 前綴 | 若你近期有被擊中,召喚物造成的傷害增加(15–25)% amanamu 傷害 召喚物 | |
| 烏拉曼的 | 65 | Abyss | 前綴 | 若你近期消耗過一顆狂怒球,感電幅度增加 (20–30)% ulaman 異常狀態 | |
| 阿姆那姆的 | 65 | Abyss | 前綴 | 若你近期消耗過一顆耐力球,點燃幅度增加 (20–30)% amanamu 異常狀態 | |
| 柯戈的 | 65 | Abyss | 前綴 | 若你近期有消耗一顆暴擊球,冰凍累積增加 (20–30)% kurgal 異常狀態 | |
| 柯戈之 | 65 | Abyss | 後綴 | 你近期每施放一個不同的非瞬發法術,增加 (3–5)% 施放速度 kurgal |
Passive /63
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.







