卡塔拉的阴霾 RuneWarpingDecayInfluence /11
| 名称 | 显示物品素质 |
|---|---|
| Currency Exchange | 1500 Gold |
| NoteCode | katlas-gloom |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Katla's Gloom |
| BaseType | 卡塔拉的阴霾 |
| Class | 增幅器 |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/SoulCores/RuneWarpingDecayInfluence |
| Tags | rune |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Expedition2/GameWarpRuneChaos |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
| Base.description_text | ItemDescriptionSoulCore |
katlas-gloom /3
katlas-gloom /3
符文组合 /1
刺棘宝甲之遗产 x1 Lv70+
Modifiers /23
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | Description |
|---|---|---|---|
| 卡塔拉的 | 45 | 前缀 | 点燃强度提高 (20—34)% 伤害 元素 火焰 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 75 | 前缀 | 点燃强度提高 (35—50)% 伤害 元素 火焰 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 45 | 前缀 | 你造成的流血强度提高 (20—29)% 伤害 物理 攻击 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 75 | 前缀 | 你造成的流血强度提高 (30—42)% 伤害 物理 攻击 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 45 | 前缀 | 你造成的中毒强度提高 (20—29)% 伤害 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 75 | 前缀 | 你造成的中毒强度提高 (30—42)% 伤害 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 45 | 前缀 | 你造成的异常状态强度提高 (20—25)% 伤害 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 75 | 前缀 | 你造成的异常状态强度提高 (26—32)% 伤害 异常状态 |
| 卡塔拉的 | 45 | 前缀 | 伤害型异常状态生效速度加快 (8—13)% |
| 卡塔拉的 | 75 | 前缀 | 伤害型异常状态生效速度加快 (14—20)% |
| 朽坏之 | 45 | 后缀 | 敌人受到伤害性异常状态的持续时间提高 (10—19)% 异常状态 |
| 朽坏之 | 75 | 后缀 | 敌人受到伤害性异常状态的持续时间提高 (20—30)% 异常状态 |
| 朽坏之 | 45 | 后缀 | 物理攻击伤害的 (8—12)% 转化为生命偷取 生命偷取速度加快 (15—25)% 生命 |
| 朽坏之 | 45 | 后缀 | 物理攻击伤害的 (8—12)% 转化为生命偷取 生命偷取速度减慢 (15—25)% 生命 |
| 朽坏之 | 45 | 后缀 | 生命偷取量提高 (30—40)% 生命 |
| 朽坏之 | 45 | 后缀 | 死亡凋零强度提高 (15—24)% 混沌 |
| 朽坏之 | 75 | 后缀 | 死亡凋零强度提高 (25—35)% 混沌 |
| 朽坏之 | 45 | 后缀 | 诅咒强度提高 (15—21)% 施法 诅咒 |
| 朽坏之 | 75 | 后缀 | 诅咒强度提高 (22—29)% 施法 诅咒 |
| 朽坏之 | 45 | 后缀 | 曝露效果提高 (20—34)% 元素 火焰 冰霜 闪电 |
| 朽坏之 | 75 | 后缀 | 曝露效果提高 (35—50)% 元素 火焰 冰霜 闪电 |
| 朽坏之 | 75 | 后缀 | 诅咒持续时间提高 (50—99)% 施法 诅咒 |
| 朽坏之 | 75 | 后缀 | 诅咒激活速度加快 (20—30)% 施法 诅咒 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.














崇高石
神圣石
混沌石






