Geweihter Boden
Gewährt Lebensregeneration und verringert die Wirkung von Flüchen auf Euch.
damage_+%
life_regeneration_rate_per_minute_%
immune_to_curses
base_additional_physical_damage_reduction_%
curse_effect_on_self_+%
immune_to_status_ailments
recover_es_as_well_as_life_from_life_regeneration
Consecrated Ground
Attribute /3
ground_consecration
Key | Value |
---|---|
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | life regeneration rate per minute % |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | immune to curses |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
Code | immune to status ailments |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
All Damage
Code | damage +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | base additional physical damage reduction % |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | recover es as well as life from life regeneration |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Boolean |
Code | curse effect on self +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Geweihter Boden
Gewährt Lebensregeneration.
damage_+%
life_regeneration_rate_per_minute_%
immune_to_curses
base_additional_physical_damage_reduction_%
curse_effect_on_self_+%
immune_to_status_ailments
recover_es_as_well_as_life_from_life_regeneration
Consecrated Ground
Attribute /3
ground_consecration_elreon
Key | Value |
---|---|
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | life regeneration rate per minute % |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | immune to curses |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
Code | immune to status ailments |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 0 |
StatSemantics | Boolean |
All Damage
Code | damage +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | base additional physical damage reduction % |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | recover es as well as life from life regeneration |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Boolean |
Code | curse effect on self +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Geweihter Boden
Ihr befindet Euch auf gegnerischem Geweihtem Boden.
base_damage_taken_+%
base_enemy_critical_strike_chance_+%_against_self
Consecrated Ground
Attribute /3
ground_consecration_enemy
Key | Value |
---|---|
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | base enemy critical strike chance +% against self |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | base damage taken +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Geweihter Boden
Ihr und [Ally|Verbündete], die auf Eurem geweihten Boden stehen, regenerieren 5% ihres maximalen Lebens pro Sekunde, und Flüche haben 50% verringerte Wirkung.
Skill Gem /1
Name |
---|
Weihen |
Support Gem /1
Name |
---|
Heiliger Abstieg |
Delve Area Mods /3
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | DelveArea | Gebiet hat stellenweise geweihten Boden (5–10)% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet (3–6)% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet (3–6)% erhöhte Gruppengröße map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | ||
52 | DelveArea | Gebiet hat stellenweise geweihten Boden (5–10)% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet (3–6)% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet (3–6)% erhöhte Gruppengröße map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | ||
173 | DelveArea | Gebiet hat stellenweise geweihten Boden (5–10)% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet (3–6)% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet (3–6)% erhöhte Gruppengröße map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] |
Heist Area Mods /4
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
der Weihe | 46 | Suffix | 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Gebiet hat stellenweise geweihten Boden heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [16] map ground effect radius [12] | |
der Weihe | 68 | Suffix | 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Gebiet hat stellenweise geweihten Boden heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [20] map ground effect radius [14] | |
der Weihe | 73 | Suffix | 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Gebiet hat stellenweise geweihten Boden heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [24] map ground effect radius [16] | |
der Weihe | 78 | Suffix | 10% erhöhte Menge gefundener Gegenstände im Gebiet 6% erhöhte Seltenheit gefundener Gegenstände im Gebiet Gebiet hat stellenweise geweihten Boden heist contract alert level +% final [-4] heist contract lockdown timer +% [4] heist monster spawner alive limit +% [4] map ground effect patches per 100 tiles [28] map ground effect radius [18] |
Sonstiges Mods /1
Name | Stufe | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | Einzigartig | Erzeugt Geweihten Boden bei Nutzung |
Immerwährendes Juwel Passive /1
Klösterlich
Templer Bedeutende Fertigkeit
Immun gegen elementare Beeinträchtigungen während auf Geweihtem Boden, wenn Ihr über mindestens 150 Hingabe verfügt
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.