Bourbier
Bourbier
Id: MapMire
Biome: Marécage, Forêt
Act: 10
Niveau de la Zone : 65
Combats de boss: Riona, Gouailleuse de l'Hiver
Ces eaux dévorent les âmes mêmes de ceux qu'elles nourrissent.
Mire
Bourbier Attr /5
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 10 |
Niveau | 65 |
Boss | Riona, Gouailleuse de l'Hiver |
Tags | Cartes, forest_biome, swamp_biome, VaalStrongbox |
Topologies |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Riona, Gouailleuse de l'Hiver | 457,024 | 271 | 1.6611 | 377,754 | 2,023 | 3,257 | -30 | 50 | 0 | 0 | |
65 | Sectatrice archère | 27,959 | 276 | 1.5 | 8,467 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Sectatrice dansedague | 21,507 | 212 | 1.5 | 6,513 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.