Cauchemar éveillé
Dans vos Cartes, les Poings serrés cèdent le double d'Esquilles
Dans vos Cartes, les Poings serrés vous infligent Cauchemar éveillé lorsqu'ils sont ouverts
Waking Nightmare
Cauchemar éveillé Attr /14
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | AtlasBreachNotable2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/BreachNotable7.png |
isKeystone | false |
isNotable | true |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 29245 |
Cauchemar éveillé
Vous avez 10% d'augmentation des Dégâts subis et 10% de réduction de Rayonnement lumineux pendant 10 secondes par cumul.
base_damage_taken_+%
light_radius_+%
Waking Nightmare
Attribute /4
breach_waking_nightmare
Key | Value |
---|---|
BuffGroupsID | 29 |
MaxStacks | 10 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 1 |
Light Radius +%
Code | light radius +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | base damage taken +% |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |