保存された背骨 AbyssalBenchTicketWaystone /11
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| Currency Exchange | 540 Gold |
| NoteCode | preserved-vertebrae |
| DropLevel | 65 |
| BaseType | Preserved Vertebrae |
| BaseType | 保存された背骨 |
| Class | スタック可能カレンシー |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/Currency/AbyssalBenchTicketWaystone |
| Tags | currency |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Abyss/PreservedSpine |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, currency |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Desecrated Waystone Mods /19
| 名前 | Pre/Suf | Description |
|---|---|---|
| アビサルの | プレフィックス | アビスモンスターが付与する経験値が(50—100)%増加する map map item drop chance +% final from map [20] map pack size +% final from map [16] |
| アビサルの | プレフィックス | エリアにはアビスが追加で(2—3)個出現する map item drop rarity +% final from map [25] map map item drop chance +% final from map [20] |
| アビサルの | プレフィックス | アビスがスポーンするモンスターの数が(50—100)%増加する map map item drop chance +% final from map [20] map pack size +% final from map [12] |
| アビサルの | プレフィックス | [ContaisAbyss|アビス]でレアモンスターが追加で3体スポーンする エリアにはアビスが追加で(14—18)個出現する エリアはアビスに蹂躙されている map abyss tower augment quantity +% final from overrun unique tablet [0] map map item drop chance +% final from map [25] map pack size +% final from map [10] |
| アビサルの | プレフィックス | アビスはアビスボスに繋がっている map item drop rarity +% final from map [25] map map item drop chance +% final from map [10] |
| アビサルの | プレフィックス | エリアには孵化の女王が追加で1体出現する map map item drop chance +% final from map [25] map pack size +% final from map [12] |
| アビサルの | プレフィックス | マジックモンスターの数が40%増加する アビスの穴は(50—80)%の確率でスポーンする全てのモンスターが最低でもマジックになる アビスの亀裂は(40—60)%の確率でスポーンする全てのモンスターが最低でもマジックになる map map item drop chance +% final from map [25] |
| アビサルの | プレフィックス | アビスはアビスの深淵に繋がっている map item drop rarity +% final from map [25] map map item drop chance +% final from map [20] |
| アビサルの | プレフィックス | アビサルモンスターが閉じた穴の数ごとに難易度と報酬が増加する map map item drop chance +% final from map [20] map pack size +% final from map [12] |
| アビサルの | プレフィックス | マジックモンスターの数が40%増加する レアモンスターの数が30%増加する エリアのアビスの穴が常に報酬を持つ map map item drop chance +% final from map [25] |
| アビサルの | プレフィックス | レアモンスターの数が30%増加する エリアの天然のレアモンスターはアビスモッドを追加で1個持つ map map item drop chance +% final from map [25] |
| 摂食の | サフィックス | エリアの天然のレアモンスターはその存在下にいる倒されたモンスターのソウルを喰らう プレイヤーはエリアで倒したレアモンスターから喰らったソウルを盗む map map item drop chance +% final from map [25] map pack size +% final from map [18] |
| サイクルの | サフィックス | レアモンスターの数が50%増加する プレイヤーとそのミニオンは10秒ごとに3秒間ダメージを与えられない map map item drop chance +% final from map [40] |
| 減速する | サフィックス | プレイヤーは直近スキルを使用した回数ごとに移動スピードとスキルスピードが3%低下する map item drop rarity +% final from map [45] map map item drop chance +% final from map [25] |
| 把握の | サフィックス | モンスターはヒット時に束縛するツタを1スタック付与する map map item drop chance +% final from map [30] map pack size +% final from map [22] |
| 仕返しの | サフィックス | プレイヤーはレアまたはユニークのモンスターを倒した後 10秒間死の呪印を受ける map item drop quantity +% [0] map item drop rarity +% final from map [40] map map item drop chance +% final from map [25] map pack size +% final from map [10] |
| 抽出の | サフィックス | エリアにはマナ吸収領域がまだらに存在する map ground effect patches per 100 tiles [10] map ground effect radius [16] map ground mana siphoning base lightning damage to deal per minute [7200] map ground mana siphoning mana degeneration per minute [1200] map map item drop chance +% final from map [35] map pack size +% final from map [18] |
| 団結の | サフィックス | map map item drop chance +% final from map [20] map pack size +% final from map [22] |
| 団結の | サフィックス | レアモンスターの数が50%増加する map map item drop chance +% final from map [25] |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.












