発掘現場
発掘現場
The Excavation
発掘現場 Attr /7
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 4 |
ウェイポイント | ![]() |
レベル | 52 |
Connected | アラスタス |
Boss | ユートピアの第一の使者、ベネディクタス |
Tags | KaruiStrongbox |
Topologies |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | アタックタイム | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 暁の教団の将校 | 131,118 | 141 | 1.7199 | 134,978 | 1,467 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
52 | 暁の教団の誓いを立てた者 | 98,338 | 106 | 1.47 | 86,048 | 917 | 524 | 30 | 30 | 30 | 20 | |
52 | ユートピアの第一の使者、ベネディクタス | 204,871 | 221 | 1.47 | 181,545 | 917 | 1,565 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
52 | 狂信のピラークラッシャー | 81,949 | 88 | 7.0266 | 84,361 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信の発掘者 | 90,143 | 97 | 1.47 | 92,797 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信の騎兵 | 81,949 | 88 | 1.47 | 84,361 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信のショックワーデン | 81,949 | 88 | 1.47 | 84,361 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 暁の教団の兵士 | 10,605 | 153 | 1.755 | 3,200 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 暁の教団の将校 | 15,426 | 222 | 1.755 | 4,654 | 1,467 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
52 | 信仰深いアーチャー | 10,605 | 161 | 1.5 | 3,200 | 1,055 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 信仰深い戦士 | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,200 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 正義の斧使い | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,200 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信の護衛 | 9,641 | 139 | 1.5 | 2,909 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信のピラークラッシャー | 9,641 | 139 | 7.17 | 2,909 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信の発掘者 | 10,605 | 153 | 1.5 | 3,200 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信の騎兵 | 9,641 | 139 | 1.5 | 2,909 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 狂信のショックワーデン | 9,641 | 139 | 1.5 | 2,909 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.