Class | Modifier | Pre/Suf |
---|---|---|
Elmos | +(56–67)% de armadura, evasão ou escudo de energia | Prefixo |
Peitorais | +(56–67)% de armadura, evasão ou escudo de energia | Prefixo |
Luvas | +(56–67)% de armadura, evasão ou escudo de energia | Prefixo |
Botas | +(56–67)% de armadura, evasão ou escudo de energia | Prefixo |
Escudos | +(56–67)% de armadura, evasão ou escudo de energia | Prefixo |
Broquéis | +(56–67)% de armadura, evasão ou escudo de energia | Prefixo |
Receita de Vendedor /2
Used in Three to One Reforge Crafting Bench Craft.
Essência do Aprimoramento CurrencyEssenceDefences /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 40 |
BaseType | Essence of Enhancement |
BaseType | Essência do Aprimoramento |
Class | Moedas Empilháveis |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Currency/CurrencyEssenceDefences |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/4.0/Currency/Orbs/OrbUse.ogg |
Tags | essence, currency |
Icon | Art/2DItems/Currency/Essence/DefencesEssence |
MTX Tab Stacks | 5000 |
key | val |
---|---|
Base.tag | currency, default |
Base.x_size | 1 |
Base.y_size | 1 |
Base.base_level | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.