Aprisionamento Solitário
Aprisionamento Solitário

Id: G4_5_2
Act: 4
Nível da Área: 47
Lutas com Chefes: O Prisioneiro
Correntes rangem no breu varrido pelo mar...
Solitary Confinement
Aprisionamento Solitário Attr /7
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 4 |
Marcador | ![]() |
Nível | 47 |
Connected | Prisão Abandonada |
Boss | O Prisioneiro |
Tags | area_with_water, EzomyteStrongbox, ezomyte_shrine |
Topologies |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Tempo de Ataque | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Abduzido Pálido | 126,262 | 160 | 1.47 | 130,997 | 999 | 0 | 30 | -30 | 0 | ||
47 | O Prisioneiro | 146,816 | 214 | 1.6611 | 213,252 | 999 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
47 | Esqueleto Espreitador | 8,636 | 146 | 1.32 | 2,626 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Quebra-mar Pálido | 8,291 | 140 | 1.5 | 2,269 | 666 | 252 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
47 | Racha-mar Pálido | 8,291 | 140 | 1.5 | 2,269 | 666 | 252 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
47 | Caminhante das Águas Pálido | 8,291 | 140 | 1.5 | 2,269 | 666 | 252 | 0 | 30 | -30 | 0 | |
47 | Guarda Eterno | 7,945 | 127 | 0.99 | 2,416 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Esqueleto com Coroa de Coral | 6,909 | 117 | 1.5 | 2,101 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Boca Bulbosa | 7,945 | 134 | 1.5 | 2,416 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Boca de Pescador | 10,364 | 175 | 1.5 | 3,152 | 666 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
47 | Espreitador Viscoso | 6,909 | 140 | 1.5 | 2,101 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.