Lost Catacombs
Lost Catacombs
A sanctuary concealed beneath the mystic tree.
Objectives /2
The Starlit Rite
...they were led here by the stars...
The Starlit Rite
Empty chalices confirm that some did not survive the rite.
Lost Catacombs Attr /5
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| Act | 1 |
| 等级 | 12 |
| Connected | 韧木森林 |
| Topologies | |
| Loading |
| 等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避 | 能量护盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 真菌散播者 | 3,077 | 30 | 2.205 | 5,162 | 39 | -15 | 30 | 0 | 0 | ||
| 12 | 真菌轰炮 | 1,846 | 18 | 1.9551 | 3,097 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 12 | 掘出的宝石匠 | 2,000 | 19 | 1.2936 | 3,355 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 璀璨骑士 | 2,462 | 24 | 1.2936 | 4,130 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 圣杯教士 | 2,308 | 22 | 1.47 | 3,872 | 53 | -15 | 0 | 30 | 0 | ||
| 12 | 真菌魔卫 | 208 | 27 | 1.65 | 102 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 真菌魔卫 | 208 | 27 | 1.65 | 102 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 真菌响骨 | 181 | 26 | 1.5 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 真菌响骨 | 181 | 26 | 1.5 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 真菌凶狼 | 181 | 23 | 2.25 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 掘出的骨剑士 | 181 | 26 | 1.5 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 掘出的骨武士 | 181 | 26 | 1.5 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 掘出的骨弓手 | 181 | 26 | 1.5 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 掘出的冰巫 | 181 | 28 | 1.32 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 掘出的莽夫 | 299 | 39 | 1.5 | 147 | 39 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 12 | 掘出的魔卫 | 181 | 23 | 1.32 | 89 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.













