Vastiri Randgebiete
Vastiri Randgebiete

Id: G2_1
Act: 2
Gebietsstufe: 16
Bosskämpfe: Erdbrecher
Die Verderbtheit ist in die Wüste gekommen, aber dieser Sand war schon immer rot.
Vastiri Outskirts
Vastiri Randgebiete Attr /7
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 2 |
Wegpunkt | ![]() |
Stufe | 16 |
Connected | Lichtfall-Lager, Die Ardura-Karawane |
Boss | Erdbrecher |
Tags | MarakethStrongbox, badlands_shrine |
Topologies |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Angriffszeit | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Rottender Riese | 7,608 | 48 | 1.47 | 11,455 | 78 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
16 | Erdbrecher | 6,847 | 54 | 1.617 | 9,301 | 60 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
16 | Sandverkrusteter Toter | 358 | 36 | 1.5 | 158 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Hyänen-Dämon | 358 | 30 | 1.5 | 158 | 60 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
16 | Sonnenclan-Plünderer | 716 | 60 | 1.11 | 316 | 60 | -15 | 15 | 0 | 0 | ||
16 | Schwefelkrabbe | 412 | 34 | 1.005 | 182 | 120 | 15 | 0 | -15 | 0 | ||
16 | Schwefelkrabbe | 412 | 34 | 1.005 | 182 | 120 | 15 | 0 | -15 | 0 | ||
16 | Schwefelkrabbe | 412 | 34 | 1.005 | 182 | 120 | 15 | 0 | -15 | 0 | ||
16 | Schwefelkrabbe | 412 | 34 | 1.005 | 182 | 120 | 15 | 0 | -15 | 0 | ||
16 | Klippenspringer | 215 | 32 | 0.99 | 95 | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.