La Prison abandonnée
Optional
Acte 4
Récompense: Amulette d'ambre, Amulette de jade, Amulette de lapis, Gemme d'aptitude brute
Vous avez trouvé une prison construite par l'Empire éternel. Quelque chose d'épouvantable s'y passe. Explorez-la en quête d'une réponse.
Abandoned Prison

# | Nom |
---|---|
1 | Explorez la Prison Vous avez trouvé une prison construite par l'Empire éternel. Quelque chose d'épouvantable s'y passe. Explorez-la en quête d'une réponse. Area: La Prison abandonnée |
2 | Entrez dans le Mitard Entrez dans le Mitard. Area: La Prison abandonnée |
3 | Explorez le Mitard Quelque chose de très sombre se cache au cœur de cet endroit. Trouvez de quoi il s'agit. Area: Le Mitard |
4 | Ouvrez la Porte fortifiée Ouvrez la Porte fortifiée. Area: Le Mitard |
5 | Tuez le Prisonnier Le Prisonnier est détenu ici depuis des siècles. Tuez-le… si vous le pouvez. Area: Le Mitard |
6 | Quête terminée Quête terminée — Vous avez tué le Prisonnier. |
Normal | |
---|---|
Amulette d'ambre(iLv45) Amulette de jade(iLv45) Amulette de lapis(iLv45) Gemme d'aptitude brute(iLv48) |
La Prison abandonnée
La Prison abandonnée

Id: G4_5_1
Act: 4
Niveau de la Zone : 46
Ils continuent de claquer contre les barreaux, désespérés d'être libérés...
Abandoned Prison
La Prison abandonnée Attr /6
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Nécromancien épineux | 96,182 | 125 | 3.2487 | 59,496 | 624 | 879 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
46 | Forael, the Soulkeeper | 96,182 | 125 | 3.2487 | 59,496 | 624 | 879 | 30 | 30 | 30 | 0 | |
46 | Rat dévoré | 49,465 | 64 | 1.0437 | 51,339 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Gibet cliquetant | 12,932 | 259 | 1.5 | 3,934 | 1,061 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
46 | Tortionnaire éternel | 9,699 | 152 | 1.5 | 2,951 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Squelette rôdeur | 8,083 | 141 | 1.32 | 2,459 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Rat dévoré | 5,819 | 101 | 1.065 | 1,770 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Rat dévoré | 4,526 | 79 | 1.065 | 1,377 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Rat dévoré | 3,233 | 56 | 1.065 | 984 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Ossements réanimés | 6,466 | 112 | 1.5 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Ossements réanimés | 6,466 | 124 | 1.5 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Ossements réanimés | 6,466 | 124 | 1.5 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Ossements réanimés | 6,466 | 124 | 1.5 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Ossements réanimés | 6,466 | 124 | 1.5 | 1,967 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Prisonnier éternel | 6,466 | 135 | 1.35 | 1,967 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Prisonnier éternel | 6,466 | 135 | 1.35 | 1,967 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Garde éternel | 7,436 | 123 | 0.99 | 2,262 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.