Déclenchement lors de l'Esquive
Palier: 14
Niveau: (1—20)
Reservation: 100 Esprit
Prérequis : Niveau (1—90), (4—86) Dex, (4—86) Int
Déclenchement lors de l'Esquive
Gagne 2 d'Énergie par mètre parcouru avec la Roulade
(0—57)% d'Augmentation de l'Énergie gagnée
Déclenche tous les Sorts Enchâssés et consomme toute l'Énergie lorsque le maximum d'Énergie est atteint
Effets supplémentaires provenant de la Qualité :
(0—10)% d'Augmentation de l'Efficacité de la Réservation
Soutien
A 10 d'Énergie maximale tous les 0.1 secondes de Temps d'incantation de base des Sorts Enchâssés
Placez une ou plusieurs Gemmes d'aptitude dans les châsses de cette Gemme Méta dans le Panneau des aptitudes. Les Aptitudes enchâssées seront alors incorporées dans l'effet de la Gemme Méta.
Cast on Dodge
Recommended Support Gems /4
De /1
Gemme d'esprit brute Palier 14
Level Effect /40
| Niveau | — NécessiteNiveau | Int | Dex | Base Damage | {0}% d'Augmentation de l'Énergie gagnée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 4 | 100%, 100%, 100% | |
| 2 | 3 | 7 | 7 | 100%, 100%, 100% | 3 |
| 3 | 6 | 9 | 9 | 100%, 100%, 100% | 6 |
| 4 | 10 | 13 | 13 | 100%, 100%, 100% | 9 |
| 5 | 14 | 17 | 17 | 100%, 100%, 100% | 12 |
| 6 | 18 | 20 | 20 | 100%, 100%, 100% | 15 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 100%, 100%, 100% | 18 |
| 8 | 26 | 28 | 28 | 100%, 100%, 100% | 21 |
| 9 | 31 | 32 | 32 | 100%, 100%, 100% | 24 |
| 10 | 36 | 37 | 37 | 100%, 100%, 100% | 27 |
| 11 | 41 | 41 | 41 | 100%, 100%, 100% | 30 |
| 12 | 46 | 46 | 46 | 100%, 100%, 100% | 33 |
| 13 | 52 | 51 | 51 | 100%, 100%, 100% | 36 |
| 14 | 58 | 57 | 57 | 100%, 100%, 100% | 39 |
| 15 | 64 | 62 | 62 | 100%, 100%, 100% | 42 |
| 16 | 66 | 64 | 64 | 100%, 100%, 100% | 45 |
| 17 | 72 | 70 | 70 | 100%, 100%, 100% | 48 |
| 18 | 78 | 75 | 75 | 100%, 100%, 100% | 51 |
| 19 | 84 | 80 | 80 | 100%, 100%, 100% | 54 |
| 20 | 90 | 86 | 86 | 100%, 100%, 100% | 57 |
| 21 | 100%, 100%, 100% | 60 | |||
| 22 | 100%, 100%, 100% | 63 | |||
| 23 | 100%, 100%, 100% | 66 | |||
| 24 | 100%, 100%, 100% | 69 | |||
| 25 | 100%, 100%, 100% | 72 | |||
| 26 | 100%, 100%, 100% | 75 | |||
| 27 | 100%, 100%, 100% | 78 | |||
| 28 | 100%, 100%, 100% | 81 | |||
| 29 | 100%, 100%, 100% | 84 | |||
| 30 | 100%, 100%, 100% | 87 | |||
| 31 | 100%, 100%, 100% | 90 | |||
| 32 | 100%, 100%, 100% | 93 | |||
| 33 | 100%, 100%, 100% | 96 | |||
| 34 | 100%, 100%, 100% | 99 | |||
| 35 | 100%, 100%, 100% | 102 | |||
| 36 | 100%, 100%, 100% | 105 | |||
| 37 | 100%, 100%, 100% | 108 | |||
| 38 | 100%, 100%, 100% | 111 | |||
| 39 | 100%, 100%, 100% | 114 | |||
| 40 | 100%, 100%, 100% | 117 |
Attribute /7
Déclenchement lors de l'Esquive
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Acronym | Déclenchement, Gain, Énergie |
| BaseType | Déclenchement lors de l'Esquive |
| Class | Meta Skill Gem |
| TargetTypes | Any |
| Type | HasReservation, OngoingSkill, Meta, Persistent, Buff, CanHaveMultipleOngoingSkillInstances, GeneratesEnergy, Triggers |
| ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemCastOnDodge |
| ActiveSkillsCode | cast_on_dodge |
Déclenchement lors de l'Esquive
Palier: 14
Niveau: (1—20)
Reservation: 100 Esprit
Prérequis : Niveau (1—90), (4—86) Dex, (4—86) Int
Déclenchement lors de l'Esquive
Gagne 2 d'Énergie par mètre parcouru avec la Roulade
(0—57)% d'Augmentation de l'Énergie gagnée
Déclenche tous les Sorts Enchâssés et consomme toute l'Énergie lorsque le maximum d'Énergie est atteint
base deal no damage [1]
generic ongoing trigger maximum energy is total of socketed skills [1]
Effets supplémentaires provenant de la Qualité :
(0—10)% d'Augmentation de l'Efficacité de la Réservation
Soutien
A 10 d'Énergie maximale tous les 0.1 secondes de Temps d'incantation de base des Sorts Enchâssés
triggered by generic ongoing trigger [1]
Placez une ou plusieurs Gemmes d'aptitude dans les châsses de cette Gemme Méta dans le Panneau des aptitudes. Les Aptitudes enchâssées seront alors incorporées dans l'effet de la Gemme Méta.
Cast on Dodge
Déclenchement lors de l'Esquive Monster /1
| Nom | Modificateurs | Spectre |
|---|---|---|
| Doran, le Dextre | monster dropped item rarity +% [1500] | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.