La Chambre forte magmatique
La Chambre forte magmatique
Id: G3_9
Act: 3
Niveau de la Zone : 41
Combats de boss: Mektul, le Maître de la forge
Connections: La Cité engloutie
Le culte de Kamasa a exploité Utzaal bien avant sa chute.
The Molten Vault
Objectives /6

Sacrifice de sang
...un simple coup de poignard dans le coeur, c'est tout ce qu'il fallait...

Sacrifice de sang
...un pouvoir étrange, mais en vaut-il le prix ?...
{Octroie deux points de Talent d'Ensemble d'armes}

Noyau intact
...l'utilisation des Noyaux d'âme, comme on pouvait s'y attendre...

Noyau intact
...quelle est la moralité en ce qui concerne l'utilisation de ces Noyaux, de toute façon ?....

Fortunes singulières
...ils sont tous sur le point de mourir, quelle utilité en ont-ils ?...

Fortunes singulières
...qui a rapporté une belle somme...
La Chambre forte magmatique Attr /7
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Act | 3 |
| Point de téléportation | |
| Niveau | 41 |
| Connected | La Cité engloutie |
| Boss | Mektul, le Maître de la forge |
| Tags | dungeon, VaalStrongbox, vaal_shrine |
| Topologies |
| Niveau | Nom | Expérience | Damage | Temps d'attaque | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sentinelle or-fondu | 97,453 | 149 | 1.47 | 98,093 | 896 | 15 | 15 | -15 | 0 | ||
| 41 | Archer embaumé vaal | 56,522 | 86 | 1.47 | 56,894 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Porte-étendard embaumé vaal | 46,777 | 71 | 1.47 | 47,084 | 448 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Forgeron or-fondu | 70,166 | 107 | 1.47 | 70,627 | 784 | 15 | -15 | 0 | 0 | ||
| 41 | Mektul, le Maître de la forge | 97,453 | 149 | 1.9551 | 117,711 | 806 | 30 | -15 | 0 | 0 | ||
| 41 | Sentinelle or-fondu | 11,465 | 234 | 1.5 | 3,383 | 896 | 15 | 15 | -15 | 0 | ||
| 41 | Fendeur embaumé vaal | 5,045 | 103 | 1.5 | 1,637 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Lancier embaumé vaal | 5,045 | 113 | 1.5 | 1,488 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Scélérat embaumé vaal | 5,045 | 103 | 1.5 | 1,488 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Titubant or-fondu | 4,586 | 108 | 1.5 | 1,353 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Titubant or-fondu | 5,045 | 108 | 1.5 | 1,488 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.