압도적인 존재감
등급: 8
레벨: (1–20)
점유: 30 정신력
요구 사항: 레벨 (1–90), (1–205) 힘
퀄리티로 인한 추가 효과:
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Overwhelming Presence


Version 0.1.0
Overwhelming Presence
Tier: 8
Level: (1–20)
Reservation: 30 Spirit
요구 사항: Level (1–90), (1–205) Str
While active, enemies in your Presence are easier to Stun and inflict Elemental Ailments upon.
Enemies in your Presence have (15–24)% reduced
Elemental Ailment Threshold
Elemental Ailment Threshold
Enemies in your Presence have (15–25)% reduced Stun Threshold
퀄리티로 인한 추가 효과:
Enemies in your Presence have (0–5)% reduced
Elemental Ailment Threshold
Enemies in your Presence have (0–5)% reduced Stun Threshold
Elemental Ailment Threshold
Enemies in your Presence have (0–5)% reduced Stun Threshold
Skills can be managed in the Skills Panel.

Level Effect /40
Implicit |
---|
점유: 30 |
레벨 | 요구 사항레벨 | 힘 | Base Damage | 접근해 있는 적들의 원소 상태 이상 한계치 15% 감소 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 100%, 100% | 15 | 15 |
2 | 3 | 9 | 100%, 100% | 16 | 15 |
3 | 6 | 16 | 100%, 100% | 16 | 16 |
4 | 10 | 25 | 100%, 100% | 17 | 16 |
5 | 14 | 34 | 100%, 100% | 17 | 17 |
6 | 18 | 43 | 100%, 100% | 18 | 17 |
7 | 22 | 52 | 100%, 100% | 18 | 18 |
8 | 26 | 61 | 100%, 100% | 19 | 18 |
9 | 31 | 72 | 100%, 100% | 19 | 19 |
10 | 36 | 83 | 100%, 100% | 20 | 19 |
11 | 41 | 95 | 100%, 100% | 20 | 20 |
12 | 46 | 106 | 100%, 100% | 21 | 20 |
13 | 52 | 119 | 100%, 100% | 21 | 21 |
14 | 58 | 133 | 100%, 100% | 22 | 21 |
15 | 64 | 146 | 100%, 100% | 22 | 22 |
16 | 66 | 151 | 100%, 100% | 23 | 22 |
17 | 72 | 164 | 100%, 100% | 23 | 23 |
18 | 78 | 178 | 100%, 100% | 24 | 23 |
19 | 84 | 191 | 100%, 100% | 24 | 24 |
20 | 90 | 205 | 100%, 100% | 25 | 24 |
21 | 100%, 100% | 25 | 25 | ||
22 | 100%, 100% | 26 | 25 | ||
23 | 100%, 100% | 26 | 26 | ||
24 | 100%, 100% | 27 | 26 | ||
25 | 100%, 100% | 27 | 27 | ||
26 | 100%, 100% | 28 | 27 | ||
27 | 100%, 100% | 28 | 28 | ||
28 | 100%, 100% | 29 | 28 | ||
29 | 100%, 100% | 29 | 29 | ||
30 | 100%, 100% | 30 | 29 | ||
31 | 100%, 100% | 30 | 30 | ||
32 | 100%, 100% | 31 | 30 | ||
33 | 100%, 100% | 31 | 31 | ||
34 | 100%, 100% | 32 | 31 | ||
35 | 100%, 100% | 32 | 32 | ||
36 | 100%, 100% | 33 | 32 | ||
37 | 100%, 100% | 33 | 33 | ||
38 | 100%, 100% | 34 | 33 | ||
39 | 100%, 100% | 34 | 34 | ||
40 | 100%, 100% | 35 | 34 |
Attribute /8
압도적인 존재감
압도적인 존재감
등급: 8
레벨: (1–20)
점유: 30 정신력
요구 사항: 레벨 (1–90), (1–205) 힘
base deal no damage [1]
퀄리티로 인한 추가 효과:
스킬은 스킬 창에서 관리할 수 있습니다.
Overwhelming Presence


포인트 아이템 /1
버프 이펙트 숨김
한기의 방어구, 폭풍의 방패, 피의 격노, 용암 방패, 독성 운반자, 위상 질주, 피 석화, 고사시키는 걸음, 모든 오라, 모든 신성 모독 저주, 모든 전령 젬의 시각적 이펙트를 제거합니다.
Supported By /12
압도적인 존재감
[EnemyStunThreshold|기절] 및 [AilmentThreshold|상태 이상 한계치] 감소
stun_threshold_+%
ailment_threshold_+%
Overwhelming Presence
Attribute /4
overwhelming_pressure_aura
Key | Value |
---|---|
IsSkillBuff | 1 |
BuffGroupsID | 29 |
IsBuffDefinition | 1 |
BuffMergeModesID | 3 |
Code | stun threshold +% |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Code | ailment threshold +% |
---|---|
IsPublic | 0 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | 1 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.