El pantano de los azak
El pantano de los azak
Id: G3_7
Act: 3
Nivel de área: 36
Peleas contra jefes: Ignagduk, la Bruja del pantano
La muerte viste una cara casi humana.
The Azak Bog
El pantano de los azak Attr /7
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 3 |
Transportador | |
Nivel de los monstruos | 36 |
Connected Area | Yermo infestado |
Boss | Ignagduk, la Bruja del pantano |
Tags | area_with_water |
Topologies | G3_7_E G3_7_N G3_7_W G3_7_S |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Chamán azak | 52,564 | 98 | 1.6905 | 71,224 | 453 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
36 | Portador de antorcha azak | 26,282 | 54 | 1.47 | 35,612 | 453 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ignagduk, la Bruja del pantano | 65,705 | 123 | 1.47 | 89,030 | 453 | 178 | 0 | 30 | -15 | 0 | 0 |
36 | Acechador azak | 4,329 | 108 | 1.5 | 1,719 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tiralanzas azak | 3,401 | 85 | 0.975 | 1,351 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Apuñalador azak | 3,401 | 85 | 1.245 | 1,351 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Asesino azak | 3,247 | 81 | 0.87 | 1,289 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bruto azak | 4,638 | 115 | 1.5 | 1,842 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Novato azak | 3,092 | 77 | 1.995 | 1,228 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Luchador azak | 6,957 | 173 | 1.5 | 2,763 | 453 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
36 | Perro colérico | 3,092 | 77 | 0.99 | 1,228 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El pantano de los azak
El pantano de los azak
Id: C_G3_7
Act: 9
Nivel de área: 60
Peleas contra jefes: Ignagduk, la Bruja del pantano
La muerte viste una cara casi humana.
The Azak Bog
El pantano de los azak Attr /7
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
Act | 9 |
Transportador | |
Nivel de los monstruos | 60 |
Connected Area | Yermo infestado |
Boss | Ignagduk, la Bruja del pantano |
Tags | area_with_water |
Topologies | G3_7_E G3_7_N G3_7_W G3_7_S |
Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Chamán azak | 277,100 | 231 | 1.6905 | 295,974 | 2,146 | 384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60 | Portador de antorcha azak | 138,550 | 127 | 1.47 | 147,987 | 2,146 | 384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ignagduk, la Bruja del pantano | 346,375 | 288 | 1.47 | 369,968 | 2,146 | 384 | 0 | 50 | -30 | 0 | 0 |
60 | Acechador azak | 22,820 | 254 | 1.5 | 7,144 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tiralanzas azak | 17,930 | 199 | 0.975 | 5,613 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Apuñalador azak | 17,930 | 199 | 1.245 | 5,613 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Asesino azak | 17,115 | 190 | 0.87 | 5,358 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bruto azak | 24,450 | 272 | 1.5 | 7,655 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Novato azak | 16,300 | 181 | 1.995 | 5,103 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Luchador azak | 36,675 | 408 | 1.5 | 11,482 | 2,146 | 384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60 | Perro colérico | 16,300 | 181 | 0.99 | 5,103 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.