Le Marais des Azaks
Le Marais des Azaks
Id: G3_7
Act: 3
Area Niveau : 36
Combats de boss: Ignagduk, la Sorcière de la Tourbière
La mort revêt un visage essentiellement humain.
The Azak Bog
Le Marais des Azaks Attr /7
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 3 |
Point de téléportation | |
Niveau des Monstres | 36 |
Connected Area | Landes infestées |
Boss | Ignagduk, la Sorcière de la Tourbière |
Tags | area_with_water |
Topologies | G3_7_E G3_7_N G3_7_W G3_7_S |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Chaman azak | 52,564 | 98 | 1.6905 | 71,224 | 453 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
36 | Porte-flambeau azak | 26,282 | 54 | 1.47 | 35,612 | 453 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ignagduk, la Sorcière de la Tourbière | 65,705 | 123 | 1.47 | 89,030 | 453 | 178 | 0 | 30 | -15 | 0 | 0 |
36 | Traqueur azak | 4,329 | 108 | 1.5 | 1,719 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Jette-lance azak | 3,401 | 85 | 0.975 | 1,351 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tailladeur azak | 3,401 | 85 | 1.245 | 1,351 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Égorgeur azak | 3,247 | 81 | 0.87 | 1,289 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Brute azak | 4,638 | 115 | 1.5 | 1,842 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Profane azak | 3,092 | 77 | 1.995 | 1,228 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Mutilateur azak | 6,957 | 173 | 1.5 | 2,763 | 453 | 178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
36 | Bâtard recousu | 3,092 | 77 | 0.99 | 1,228 | 453 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le Marais des Azaks
Le Marais des Azaks
Id: C_G3_7
Act: 9
Area Niveau : 60
Combats de boss: Ignagduk, la Sorcière de la Tourbière
La mort revêt un visage essentiellement humain.
The Azak Bog
Le Marais des Azaks Attr /7
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 9 |
Point de téléportation | |
Niveau des Monstres | 60 |
Connected Area | Landes infestées |
Boss | Ignagduk, la Sorcière de la Tourbière |
Tags | area_with_water |
Topologies | G3_7_E G3_7_N G3_7_W G3_7_S |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | Chaman azak | 277,100 | 231 | 1.6905 | 295,974 | 2,146 | 384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60 | Porte-flambeau azak | 138,550 | 127 | 1.47 | 147,987 | 2,146 | 384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ignagduk, la Sorcière de la Tourbière | 346,375 | 288 | 1.47 | 369,968 | 2,146 | 384 | 0 | 50 | -30 | 0 | 0 |
60 | Traqueur azak | 22,820 | 254 | 1.5 | 7,144 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Jette-lance azak | 17,930 | 199 | 0.975 | 5,613 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Tailladeur azak | 17,930 | 199 | 1.245 | 5,613 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Égorgeur azak | 17,115 | 190 | 0.87 | 5,358 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Brute azak | 24,450 | 272 | 1.5 | 7,655 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Profane azak | 16,300 | 181 | 1.995 | 5,103 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Mutilateur azak | 36,675 | 408 | 1.5 | 11,482 | 2,146 | 384 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bâtard recousu | 16,300 | 181 | 0.99 | 5,103 | 2,146 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.