来自 /1
未切割的技能宝石 等阶 3
Level Effect /40
| Implicit |
|---|
| 冲击范围为 0.8 米 过度生长时伤害总增 50% |
| 等级 | 需求等级 | 敏捷 | 魔力 | Base Damage | 植物上限 1 个 | 每秒造成 5.6 混沌伤害 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 7 | 70%, 70%, 100% | 1 | 5.6 |
| 2 | 3 | 9 | 8 | 77%, 77%, 100% | 1 | 8.2 |
| 3 | 6 | 14 | 9 | 85%, 85%, 100% | 1 | 11.8 |
| 4 | 10 | 21 | 10 | 92%, 92%, 100% | 1 | 16 |
| 5 | 14 | 28 | 12 | 100%, 100%, 100% | 1 | 20.8 |
| 6 | 18 | 35 | 13 | 107%, 107%, 100% | 1 | 26.2 |
| 7 | 22 | 41 | 15 | 115%, 115%, 100% | 1 | 32.5 |
| 8 | 26 | 48 | 16 | 122%, 122%, 100% | 1 | 39.6 |
| 9 | 31 | 57 | 18 | 128%, 128%, 100% | 1 | 47.7 |
| 10 | 36 | 65 | 20 | 134%, 134%, 100% | 1 | 57 |
| 11 | 41 | 74 | 22 | 141%, 141%, 100% | 1 | 67.7 |
| 12 | 46 | 82 | 24 | 148%, 148%, 100% | 2 | 79.9 |
| 13 | 52 | 92 | 26 | 155%, 155%, 100% | 2 | 93.8 |
| 14 | 58 | 103 | 29 | 163%, 163%, 100% | 2 | 109.9 |
| 15 | 64 | 113 | 32 | 171%, 171%, 100% | 2 | 128.3 |
| 16 | 66 | 116 | 34 | 180%, 180%, 100% | 2 | 149.4 |
| 17 | 72 | 126 | 37 | 189%, 189%, 100% | 2 | 173.7 |
| 18 | 78 | 137 | 40 | 198%, 198%, 100% | 2 | 201.7 |
| 19 | 84 | 147 | 44 | 208%, 208%, 100% | 3 | 234 |
| 20 | 90 | 157 | 47 | 218%, 218%, 100% | 3 | 271.3 |
| 21 | 51 | 229%, 229%, 100% | 3 | 314.4 | ||
| 22 | 55 | 241%, 241%, 100% | 3 | 364.2 | ||
| 23 | 59 | 253%, 253%, 100% | 3 | 421.9 | ||
| 24 | 64 | 265%, 265%, 100% | 3 | 488.9 | ||
| 25 | 69 | 279%, 279%, 100% | 3 | 566.7 | ||
| 26 | 74 | 293%, 293%, 100% | 3 | 657.1 | ||
| 27 | 79 | 307%, 307%, 100% | 3 | 762.4 | ||
| 28 | 85 | 323%, 323%, 100% | 3 | 885.3 | ||
| 29 | 91 | 339%, 339%, 100% | 3 | 1028.7 | ||
| 30 | 97 | 356%, 356%, 100% | 3 | 1196.5 | ||
| 31 | 104 | 373%, 373%, 100% | 3 | 1393 | ||
| 32 | 111 | 392%, 392%, 100% | 3 | 1623.5 | ||
| 33 | 119 | 412%, 412%, 100% | 3 | 1894.3 | ||
| 34 | 127 | 432%, 432%, 100% | 3 | 2213 | ||
| 35 | 136 | 454%, 454%, 100% | 3 | 2588.4 | ||
| 36 | 145 | 477%, 477%, 100% | 3 | 3031.6 | ||
| 37 | 154 | 500%, 500%, 100% | 3 | 3555.5 | ||
| 38 | 164 | 525%, 525%, 100% | 3 | 4175.8 | ||
| 39 | 175 | 552%, 552%, 100% | 3 | 4911.5 | ||
| 40 | 186 | 579%, 579%, 100% | 3 | 5785.4 |
Attribute /7
藤缠箭
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| BaseType | 藤缠箭 |
| Class | 技能宝石 |
| TargetTypes | 地面, , , |
| Type | 攻击, 范围攻击, 雨, 范围, Barrageable, 投射物速度, ProjectileNumber, 持续时间, UsableWhileMoving, 混沌, ProjectileNoCollision, Bow, DoT, Limit, ToggleSpawnedObjectTargetable_DefaultOff, Plant |
| BuffIcon | |
| ItemType | Metadata/Items/Gem/SkillGemVineArrow |
| ActiveSkillsCode | vine_arrow |
藤缠箭
等阶: 3
等级: (1—20)
消耗: (7—47) 点魔力
攻击伤害: (70—218)% 基础
投射物速度: 326 Units per Second
需求: 等级 (1—90), (4—157) 敏捷
需求: 弓
影响
植物上限 (1—3) 个
过度生长时伤害总增 50%
冲击范围为 0.8 米
active skill base secondary area of effect radius [20]
base is projectile [1]
base skill effect duration [8000]
can perform skill while moving [1]
disable visual hit effect [1]
has modular projectiles enabled [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
vine arrow area of effect +% final when wet [50]
藤蔓
过度生长时伤害总增 50%
藤蔓会附着于 2.4 米范围内的敌人
藤蔓使敌人的移动速度减慢 40%
植物持续时间为 8 秒
过度生长时效果范围总增 50%
active skill base secondary area of effect radius [48]
base is projectile [1]
can perform skill while moving [1]
disable visual hit effect [1]
display statset no hit damage [1]
has modular projectiles enabled [1]
movement speed +% final while performing action [-70]
movement speed acceleration +% per second while performing action [160]
movement speed while performing action locked duration % [50]
每秒造成 (5.6—271.3) 混沌伤害
poison vine arrow visual max poison [3367,162782]
品质额外效果:
可在技能面板中管理技能。
Vine Arrow
Supported By /210
范围扩大 I
辅助任意有范围效果的技能,使范围扩大。
范围扩大 II
辅助任意有范围效果的技能,使范围扩大。
范围集中
辅助任意有范围效果的技能,使技能的效果范围变小,但造成更高的范围伤害。
动量
辅助任意你使用的伤害性技能,如果使用技能期间移动了足够的距离,使其造成更高的伤害。传送不会计入移动距离。
持续时间压缩 I
辅助任意有持续时间的技能,缩短持续时间。
持续时间压缩 II
辅助任意有持续时间的技能,缩短持续时间。
持续时间延长 I
辅助任意有持续时间的技能,延长持续时间。
持续时间延长 II
辅助任意有持续时间的技能,延长持续时间。
伊奥尼尔的雷霆
[DNT] Supports any Skill which can deal Damage. Lightning Damage from Supported Skills can inflict Electrocute, but Supported Skills cannot inflict Shock. Enemies slain while Electrocuted by Supported Skills explode, dealing a percentage of their maximum Life as Lightning damage.
时之沙漏
辅助你使用的任意伤害性技能,使其造成的伤害明显提升,但冷却时间变长。无法辅助本身具有冷却时间的技能。
机动
辅助可在移动时使用的技能,使你在使用时可以更快地移动。
开疆
辅助你使用的任意技能,使其效果范围明显提高,但冷却时间变长。无法辅助本身具有冷却时间的技能。
从容不迫
辅助可在移动时使用的技能,使你在使用技能时移动速度减慢,同时提高伤害。
藤缠箭
你的移动速度[Slow|减慢],持续受到[Chaos|混沌]伤害。
base_chaos_damage_taken_per_minute
movement_speed_+%_final_from_vine_arrow
Vine Arrow
Attribute /4
vine_arrow_vine_debuff
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| 关键字 | 武器 |
| BuffGroupsID | 31 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
| Code | base chaos damage taken per minute |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 3 |
| Code | movement speed +% final from vine arrow |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
藤缠箭 怪物 /1
| 名字 | 词缀 | Spectre |
|---|---|---|
| 阿德里娜,恶毒玫瑰 | monster dropped item rarity +% [1500] | Y |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.