Freeze
Freeze is an Ailment that causes targets to be unable to move or act, and lasts 4 seconds by default.
Cold damage from Hits Contributes to Freeze Buildup on enemies until they become Frozen.
Cold damage from Hits Contributes to Freeze Buildup on enemies until they become Frozen.
Skill Gem /12
Skill Gem 画质 /2
物品 | Stats |
---|---|
逃脱射击 | 冻结积蓄值总增 (0–80)% |
Freezing Mark | Hits against Marked enemy cause (0–20)% more Freeze buildup |
物品 词缀 /10
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
加热之 | 20 | 后缀 | 你被冰冻的持续时间缩短 (36–40)% 元素 冰霜 异常状态 | 鞋子 1 Normal 0 |
解冻之 | 36 | 后缀 | 你被冰冻的持续时间缩短 (41–45)% 元素 冰霜 异常状态 | 鞋子 1 Normal 0 |
除霜之 | 49 | 后缀 | 你被冰冻的持续时间缩短 (46–50)% 元素 冰霜 异常状态 | 鞋子 1 Normal 0 |
热温之 | 63 | 后缀 | 你被冰冻的持续时间缩短 (51–55)% 元素 冰霜 异常状态 | 鞋子 1 Normal 0 |
熔解之 | 75 | 后缀 | 你被冰冻的持续时间缩短 (56–60)% 元素 冰霜 异常状态 | 鞋子 1 Normal 0 |
冰冻之 | 15 | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (31–40)% | no_cold_spell_mods 0 法杖 1 长杖 1 trap 1 Normal 0 |
黯淡之 | 30 | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (41–50)% | no_cold_spell_mods 0 法杖 1 长杖 1 trap 1 Normal 0 |
冰川之 | 45 | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (51–60)% | no_cold_spell_mods 0 法杖 1 长杖 1 trap 1 Normal 0 |
北风呼啸之 | 60 | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (61–70)% | no_cold_spell_mods 0 法杖 1 长杖 1 trap 1 Normal 0 |
极寒之 | 75 | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (71–80)% | no_cold_spell_mods 0 法杖 1 长杖 1 trap 1 Normal 0 |
怪物 词缀 /13
名字 | 等级 | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
1 | 传奇 | 冻结积蓄值提高 100% | ||
1 | 传奇 | 100% 几率避免被冰缓 100% 几率避免被冰冻 元素 冰霜 异常状态 | ||
1 | 传奇 | 冰缓效果和冰冻时长基于你能量护盾的 100% 计算 元素 冰霜 异常状态 | ||
1 | 传奇 | 100% 几率避免被冰缓 100% 几率避免被冰冻 100% 几率避免被点燃 不受感电影响 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | ||
1 | 传奇 | 有几率免疫点燃 100% 几率避免被冰缓 100% 几率避免被冰冻 不受感电影响 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | ||
1 | 传奇 | 有几率免疫冰冻 有几率免疫冰缓 有几率免疫点燃 不受感电影响 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | ||
1 | 传奇 | 有几率免疫冰冻 有几率免疫冰缓 100% 几率避免被点燃 不受感电影响 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | ||
1 | 传奇 | 有 10% 的几率造成冻结状态 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 20% 流血 伤害 物理 元素 冰霜 异常状态 | ||
暮光信徒之握 | 1 | 责难 | 冰霜抗性 +40% 有 20% 的几率造成冻结状态 获得额外冰霜伤害, 其数值等同于物理伤害的 60% 流血 伤害 物理 元素 冰霜 抗性 异常状态 | |
三手魔符 | 1 | 魔符 | 有 50% 的几率点燃 有 50% 的几率造成冻结状态 闪电伤害击中时有 50% 的几率使敌人受到感电效果影响 获得等同 30% 物理伤害的 1 个随机元素伤害 流血 伤害 物理 元素 火焰 冰霜 闪电 异常状态 | |
1 | 传奇 | 50% 几率避免被冰缓 50% 几率避免被冰冻 50% 几率避免被点燃 50% 几率避免被感电 50% 几率避免中毒 50% 几率避免致流血 异常状态 | ||
1 | 传奇 | 无法被冰冻 免疫晕眩 base cannot be electrocuted [1] | ||
1 | 传奇 | Monsters have 200% increased Freeze Buildup Monsters have 200% increased Ignite Chance Monsters have 200% increased Shock Chance |
其他属性 词缀 /19
名字 | 等级 | Domain | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flask | 传奇 | 陷入冻结时自动使用 | ||
1 | Flask | 传奇 | 生效期间免疫冻结、冻缓、诅咒和晕眩 | ||
对流之 | 4 | Flask | 后缀 | 被冰缓时使用可以在接下来 (6–8) 内免疫冰缓 被冻结时使用可以在接下来 (6–8) 秒免疫冻结 | |
鹿之 | 4 | Flask | 后缀 | 持续时间总降 (45–49)% 生效期间免疫冻结和冰缓 | |
冰原的 | 8 | Strongbox | 前缀 | 开启后将你冰冻 | |
冰冻之 | 1 | Jewel | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (10–20)% | |
of Snowbreathing | 1 | Jewel | 后缀 | 冻结阈值提高 (18–32)% 伤害 | |
of Glaciers | 1 | Jewel | 后缀 | 节杖的冻结积蓄值提高 (10–20)% | |
冰冻之 | 1 | Jewel | 后缀 | 冻结积蓄值提高 (5–10)% | |
of Snowbreathing | 1 | Jewel | 后缀 | 冻结阈值提高 (2–4)% 伤害 | |
of Glaciers | 1 | Jewel | 后缀 | 节杖的冻结积蓄值提高 (5–10)% | |
1 | Jewel | 传奇 | 你被冰冻的持续时间缩短 (4–6)% 元素 冰霜 异常状态 | ||
1 | Jewel | 传奇 | 有 2% 的几率造成冻结状态 元素 冰霜 异常状态 | ||
溶解之 | 1 | Jewel | 传奇 | (6–8)% 几率避免被冰冻 元素 冰霜 异常状态 | |
坚韧之 | 1 | Jewel | 传奇 | 有 (2–3)% 的几率造成冻结状态 元素 冰霜 异常状态 | |
冰川之 | 1 | Jewel | 传奇 | 对敌人的冰缓和冰冻持续时间提高 (12–16)% 元素 冰霜 异常状态 | |
冰冻之 | 1 | Jewel | 传奇 | 有 (3–5)% 的几率造成冻结状态 敌人被冰冻的持续时间延长 (12–16)% 元素 冰霜 异常状态 | |
1 | ExpeditionRelic | 前缀 | 怪物有 100% 的几率避免被冰缓 怪物有 100% 的几率避免被冰冻 怪物有 100% 的几率避免被点燃 怪物有 100% 的几率避免被感电 | ||
1 | ExpeditionRelic | 前缀 | Monsters have 100% increased Freeze Buildup Monsters have 100% increased chance to Ignite Monsters have 100% increased chance to Shock |
物品 /1
Thawing Charm
持续 3 秒
每次使用会从 80 充能次数中消耗 80 次
目前有 80 充能次数
Grants Immunity to Freeze
需求: 等级 12
陷入冻结时自动使用
传奇 /12
附加 (4–6) - (8–12) 物理伤害
附加 (4–6) - (8–12) 冰霜伤害
All Damage from Hits with this Weapon Contributes to Freeze Buildup
对冻结的敌人具有终结效果
该装备的护甲与闪避提高 (150–200)%
生命每秒再生 (20–25)
200% increased Stun Recovery
你被冰缓的持续时间缩短 (30–50)%
你被冰冻的持续时间缩短 (30–50)%
你被感电的持续时间缩短 (30–50)%
闪避值提高 (30–50)%
攻击附加 (3–5) - (6–8) 基础冰霜伤害
冻结积蓄值提高 (40–50)%
(20–30)% increased Magnitude of Chill you inflict
该装备的护甲与能量护盾提高 (30–50)%
你被冰缓后在接下来 6 秒不能被冰缓
你被冻结后在接下来 6 秒不能被冻结
你被点燃后在接下来 6 秒不能被点燃
被感电后,你有 6 秒免疫感电
你施加的诅咒会反射给你
该装备的闪避与能量护盾提高 (40–60)%
所有元素抗性 +(10–20)%
Fire Damage from Hits Contributes to Shock Chance instead of Ignite Chance and Magnitude
Cold Damage from Hits Contributes to Ignite Chance and Magnitude instead of Chill Magnitude
Lightning Damage from Hits Contributes to Freeze Buildup instead of Shock Chance
获得技能: 急冻碎片
冰霜伤害提高 (80–120)%
施法速度加快 (10–20)%
冻结积蓄值提高 100%
Enemies Frozen by you take 50% increased Damage
攻击暴击率提高 (20–30)%
攻击速度减慢 (10–15)%
Chaos Damage from Hits also Contributes to Freeze Buildup
Chaos Damage from Hits also Contributes to Electrocute Buildup
Attacks Gain (10–20)% of Physical Damage as extra Chaos Damage
Passive /13
获得相当于 100% 能量护盾上限的额外冻结阈值
升华试炼 Passive /2
永恒珠宝 Passive /3
永恒珠宝 Passive Additions /1
Faction | Category | 显示物品素质 | Code |
---|---|---|---|
瓦尔 | 显著 | 有 (3–6)% 的几率造成冻结状态 | vaal_small_chance_to_freeze |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.